Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

QUADIS CENTRE NATACIO MATARO

DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA   - Grupo 2

CENTRE NATACIO MATARO - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
28219 ALEIX PACAREU DE ARCAYNE A.1 INF-M 120 120 ESPAÑOLA
20274 ANDREU ROCAMORA MARTORELL A.1 JUV-M 136 182 ESPAÑOLA
3964 ANTONI PRADOS LOPEZ A.2 SEN-M 866 924 ESPAÑOLA
17694 ARNAU PONS SANUY A.2 JUV-M 1145 1406 ESPAÑOLA
28221 ARNAU RODON COMAS A.1 JUC-M 0 0 ESPAÑOLA
32920 GUILLEM PIJUAN COSTA A.1 ALE-M 0 105 ESPAÑOLA
24906 IZAN CALVILLO GUIRAO A.1 JUV-M 212 212 ESPAÑOLA
28046 JACOB POUS CISNEROS A.1 ALE-M 125 125 ESPAÑOLA
16298 JORDI FRADERA TORRENTS A.2 S23-M 931 879 ESPAÑOLA
15164 ORIOL LARIO DEVESA A.2 S23-M 523 517 ESPAÑOLA
33867 ROC NUÑEZ DE ARENAS RODRIGO B BEN-M 0 0 ESPAÑOLA
28594 ROGER RODON COMAS A.1 INF-M 0 115 ESPAÑOLA
1446 SERGI PACAREU FLOTATS A.1 V40-M 383 383 ESPAÑOLA
35009 TOMAS GRAS TORRES A.1 INF-M 0 0 ESPAÑOLA
896 VOLODYMIR DVORAK MUDRIK A.1 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
3969 XAVIER PERAL PARENT A.2 SEN-M 1530 1506 ESPAÑOLA
6908 YORDI JASON RAMOS GANDERILLA A.2 SEN-M 1159 1204 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos