Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

BAVIERA OBERENA

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 2

CLUB DEPORTIVO OBERENA - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
22821 ABEL SANCHEZ LIBERAL A.2 JUV-M 14 77 ESPAÑOLA
16186 ANDER SAN MARTÍN SOLANO A.2 S23-M 378 505 ESPAÑOLA
3709 CARLOS LAHOZ PES A.1 SEN-M 0 0 ESPAÑOLA
34961 CARLOS ARTURO ALZATE RAMIREZ A.2 SEN-M 0 0 COLOMBIANA
8797 DAVID ESPARZA LANGARICA A.2 SEN-M 394 240 ESPAÑOLA
16187 FERMÍN GAINZA AZCONA A.1 SEN-M 0 111 ESPAÑOLA
29357 GAIZKA PASCUAL APESTEGUI A.1 ALE-M 0 0 ESPAÑOLA
22558 HUGO ELIZARI PEREZ A.1 JUV-M 119 119 ESPAÑOLA
24181 IVAN LOPEZ GARCIA A.2 S23-M 93 218 ESPAÑOLA
322 JESUS MARIA LARRION BAÑOS A.1 V65-M 0 0 ESPAÑOLA
1549 JOSÉ MANUEL URIZ CENOZ A.2 V40-M 0 0 ESPAÑOLA
21797 LUIS IZKUE SALINAS A.1 V50-M 0 111 ESPAÑOLA
30306 MANUEL ROMAN GIMENO A.1 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
15746 MATÍAS MILLERA CHARRO A.2 SEN-M 391 378 ESPAÑOLA
31730 MIHAIL YANKOV MIHOV A.1 V40-M 0 0 BULGARA
34890 MIKEL REDIN ORDOÑEZ A.1 JUV-M 0 0 ESPAÑOLA
34891 NICOLAS FUNCIA JUANGO A.1 INF-M 0 0 ESPAÑOLA
19267 PAULINO ALFARO ESPUELAS A.1 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
31461 RAYMUND FAJARDO ALCANTARA A.1 V40-M 0 0 FILIPINA
29362 RENE MORAGA CASTILLO A.2 SEN-M 93 113 ESPAÑOLA
32700 SERGIO ECHEVERRIA GIL A.1 INF-M 0 0 ESPAÑOLA
29862 TIMUR BELOV A.2 SEN-M 723 631 RUSA
11135 XABIER ZUGASTI GOÑI A.2 SEN-M 794 606 ESPAÑOLA
34892 YAGO PEREZ-NIEVAS GARCIA DE EULATE B BEN-M 0 0 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos