Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

CTM TABOR AÑAVINGO

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 6

CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
31617 ADRIAN MARRERO MORERA A.1 JUV-M 0 0 ESPAÑOLA
23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA A.1 JUV-M 86 86 ESPAÑOLA
10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO A.2 SEN-M 335 189 ESPAÑOLA
28012 EDUARDO HERRERA SANTOS A.1 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
24186 ENRIQUE GOMEZ DIAZ A.1 JUC-M 0 0 ESPAÑOLA
24208 ERIC GONZALO ALT A.1 JUC-M 0 0 ESPAÑOLA
2644 IVAN ARVELO DIAZ A.2 SEN-M 441 301 ESPAÑOLA
17028 JORGE RAMOS CHICO A.1 SEN-M 299 271 ESPAÑOLA
24205 JULIAN HUNDT FARIÑA A.1 INC-M 0 0 ESPAÑOLA
32600 MAXIMO SOSA GARCIA B BEN-M 0 0 ESPAÑOLA
24203 MIGUEL MARTIN BRACERO A.1 JUC-M 119 119 ESPAÑOLA
18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN A.2 SEN-M 546 432 ESPAÑOLA
23707 OSCAR LUIS SAAVEDRA OLIVA A.1 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
8327 PEDRO GUILARTE CALZADA A.1 SEN-M 204 186 ESPAÑOLA
1753 RAYCO REYES YANES A.2 V40-M 481 359 ESPAÑOLA
30466 RICARDO PESQUEIRA GONZALEZ A.1 BEN-M 0 0 ESPAÑOLA
1762 RICHARD DIAZ GOMEZ A.2 V40-M 0 232 ESPAÑOLA
29212 SAULO FARIÑA REMIRO A.1 JUC-M 0 0 ESPAÑOLA
2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ A.1 SEN-M 382 382 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos