Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

CLUB TENIS DE MESA BASAURI

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 1

CLUB TENIS DE MESA BASAURI - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
527 CLAUDIO IZQUIERDO GONZALEZ A.1 V60-M 0 0 ESPAÑOLA
29609 EMILIO IGNACIO OYARZABAL MATEO A.2 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
31861 ENEKO MARTIN RENUNCIO B INC-M 0 0 ESPAÑOLA
1976 ENRIQUE IRINEU ANCA A.2 V40-M 675 601 ESPAÑOLA
10222 IKER SASTRE SANCHEZ-VALLEJO A.1 V40-M 0 0 ESPAÑOLA
22421 IMANOL COELLO AGUILAR A.1 S23-M 0 0 ESPAÑOLA
22438 JAVIER FELIPE CADIZ A.2 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
1930 JAVIER GARCIA ARCE A.2 V40-M 552 402 ESPAÑOLA
30023 JON LUCAS AMADOZ A.1 S23-M 118 118 ESPAÑOLA
21789 JON TAMES DIEGUEZ B S23-M 0 0 ESPAÑOLA
10837 JOSE JOAQUIN DE FRANCISCO ELORZA A.1 V50-M 121 121 ESPAÑOLA
875 JOSE MANUEL MINGUEZ GUERRA A.1 V50-M 246 222 ESPAÑOLA
34951 JULEN FERNANDEZ ZABALA A.1 V40-M 0 0 ESPAÑOLA
26718 KOLDO CABALLERO REQUEJO B V60-M 0 0 ESPAÑOLA
27733 LUIS CARBAJO DE LA HERA B V50-M 0 0 ESPAÑOLA
31859 MARIO RAMOS MARCOS B INC-M 0 0 ESPAÑOLA
30027 SERGIO CORTES GARCIA B S23-M 0 0 ESPAÑOLA
28503 TXOMIN GALINDO FERNANDEZ B V50-M 0 0 ESPAÑOLA
22348 UNAI CALDERON CORTAZAR A.1 S23-M 80 80 ESPAÑOLA
2527 XABIER LEGARRA ACERO A.2 SEN-M 839 891 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos