Volver   Temporada 2016-2017

 

PORCENTAJES VICTORIAS EN
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA

JUGADORES CLASIFICADOS MÁS DE 1 PARTIDO

    RK         RK               JUGADOR                         CLUB                   J         G         P         %    
27287 1 KAZEEM KOLAWOLE AHMED OBERENA 42 42 0 100.0
7830 2 FRANCISCO JAVIER TORRES LICEO DE NOIA 42 42 0 100.0
22578 3 RUBEN ARADO DEFENSE 38 38 0 100.0
10382 4 CARLOS RICO CD IES LA TORRETA ELDA 34 34 0 100.0
3046 5 JORGE CARDONA SANTIAGO 24 24 0 100.0
28808 6 SANTOSH ARASWILLI DEFENSE 18 18 0 100.0
1711 7 JOSE LUIS MACHADO 16 16 0 100.0
17140 8 BERNABÉ ESPINOSA DEDALOS TENIS DE MESA 15 15 0 100.0
2149 9 SEBASTIAN DIAZ TM ROQUETEAS 12 12 0 100.0
7938 10 ALEKSANDER IVANOV SON CLADERA TTC 10 10 0 100.0
27514 11 HARUTYUN HARUTYUNYAN OCAÑA 8 8 0 100.0
17881 12 GONZALO HERRANZ CTM PROGRESO 6 6 0 100.0
22357 13 MANUEL NUÑEZ DON BENITO 6 6 0 100.0
1360 14 DANIEL PEREZ AMISTAD XII DE ENERO 4 4 0 100.0
1277 15 IÑIGO IRISO NATACION PAMPLONA 4 4 0 100.0
20606 16 ALBERT JOSEP GOMEZ SON CLADERA TTC 4 4 0 100.0
9037 NC ALVARO TASCON VALLADOLID 3 3 0 100.0
3984 NC RAUL PORTA RIPOLLET 2 2 0 100.0
1914 NC SAMUEL TORRES C.E.T.M. GETAFE 2 2 0 100.0
28885 NC AARON JUNIOR WILSON VINCIOS 2 2 0 100.0
19550 NC ARNAU ROCA OLOT 2 2 0 100.0
1655 NC OSCAR GALLEGO OLOT 2 2 0 100.0
15227 NC ORIOL PUIGMAL OLOT 2 2 0 100.0
10160 NC FRANCISCO MIGUEL RUIZ NOROESTE 2 2 0 100.0
21010 NC FRANCISCO ALMAGRO DAMA DE ELCHE 2 2 0 100.0
1425 NC RAUL SANTAMARIA VALLADOLID 2 2 0 100.0
4831 NC LUCAS RODRIGUEZ TM ROQUETEAS 2 2 0 100.0
8012 NC JOSE MIGUEL RAMIREZ 2 2 0 100.0
1336 NC JESUS MARIA MACHADO 2 2 0 100.0
2798 NC ALEJANDRO RUIZ CTM SEVILLA 2015 2 2 0 100.0
17934 NC CARLOS ROMAN MERCANTIL SEVILLA 2 2 0 100.0
5084 NC CESAR PEREZ CLUB DEL MAR 2 2 0 100.0
8356 NC DAVID PEREZ BURGOS TM 2 2 0 100.0
16315 NC PERE CANET ALARO 2 2 0 100.0
2285 NC DAVID CUMBRADOS EL CACHON 2 2 0 100.0
2335 NC ANTONIO SALVA SON CLADERA TTC 2 2 0 100.0
14865 NC ANTONIO JESUS PALOMO MERCANTIL SEVILLA 2 2 0 100.0
324 NC JOSE FERNANDEZ ARTEAL 2 2 0 100.0
14653 NC JUAN CARLOS BOLUDA SON CLADERA TTC 2 2 0 100.0
9787 NC JOAN MASIP L´ESCALA 2 2 0 100.0
4313 NC MARC LANCHON SANTA EULARIA 2 2 0 100.0
18668 NC JOSÉ JULIÁN RODRÍGUEZ ALCOBENDAS 2 2 0 100.0
19843 NC PABLO MORENO CD HUETOR VEGA 2 2 0 100.0
19372 NC PABLO ROO LICEO DE NOIA 1 1 0 100.0
1830 NC CARLOS SERRANO ALBACETE 1 1 0 100.0
3927 46 ALEJANDRO HORTAL CLUB DEPORTIVO PISUERGA 39 38 1 97.4
2628 47 AITOR MICHELENA SAN SEBASTIAN 33 32 1 97.0
2341 48 MOISES MULERO CLUB TENIS TAULA SANT LLUIS 32 31 1 96.9
27637 49 JOAKIM BOODH SAN SEBASTIAN 26 25 1 96.2
3581 50 SAMUEL PEREIRO VINCIOS 26 25 1 96.2
3077 51 PEDRO JESUS HERRERA VEGAS DEL GENIL 36 34 2 94.4
6245 52 CARLOS CARULLA SOLLER 35 33 2 94.3
1658 53 RAFAEL RAMIREZ SANTA EULARIA 17 16 1 94.1
19150 54 ALVARO GAINZA NOROESTE 29 27 2 93.1
2539 55 JOSEP MARTINEZ SANT JORDI 16 15 1 93.8
2407 56 SAMUEL PEREZ ALMARAZ 16 15 1 93.8
1572 57 ALFONSO BEAMONTE C.N. HELIOS 16 15 1 93.8
1509 58 JONATHAN SOLIS C.D. LAUTARO 15 14 1 93.3
1329 59 ANGEL MORADIELLOS AVENIDA PRINCIPADO, 36 - 4? D 14 13 1 92.9
28860 60 ARMANDO ULISES CAMPUZANO ZAMORA 14 13 1 92.9
2754 61 HUGO IGLESIAS CLUB DEL MAR 34 31 3 91.2
867 62 ANTONIO MATEO CIBANTOS LINARES 12 11 1 91.7
17141 63 ANTHONY CAMACHO C.E.T.M. GETAFE 42 38 4 90.5
3764 64 JOSEP RAIMON ABELLAN DAMA DE ELCHE 22 20 2 90.9
11057 65 AITOR RABAL ASPE 20 18 2 90.0
22117 66 BENJAMIN JOSEPH FOLEY TENIS DE MESA POLANCO 39 35 4 89.7
15505 67 LOUKAS KONSTANTINIDIS VALLADOLID 29 26 3 89.7
10182 68 JAIME LOPEZ-BRAVO SANT JORDI 28 25 3 89.3
1925 69 CARLOS JAVIER MOLINA RIVAS 28 25 3 89.3
9023 70 PABLO CESTER C.N. HELIOS 43 38 5 88.4
8252 71 ADRIAN MONTESDEOCA TEMESPIN 43 38 5 88.4
6625 72 LUCAS RODRIGUEZ BEMVIBRE 42 37 5 88.1
18566 73 RAUL GOMEZ VALLADOLID 27 24 3 88.9
1987 74 MANUEL VALERIO ROTA 18 16 2 88.9
8640 75 RUBEN RAMIREZ CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 41 36 5 87.8
2106 76 PAU NOLIS CTT BADALONA 32 28 4 87.5
14655 77 IVAN CRISTOBAL NOROESTE 8 7 1 87.5
2244 78 AITOR PUIG CALELLA 30 26 4 86.7
21822 79 IGNACIO ANDRÉS CABEZAS CTM SEVILLA 2015 40 34 6 85.0
9796 80 JOSEP ARMENGOL SALLENT 40 34 6 85.0
2442 81 XAVIER PANAREDA OLOT 35 30 5 85.7
5110 82 FERNANDO GARCIA AMIGOS SEGOVIA 34 29 5 85.3
2890 83 DAVID BARRIUSO CLUB PEÑARANDA DE BRACAMONTE 27 23 4 85.2
21104 84 RAÚL MORENO DAMA DE ELCHE 20 17 3 85.0
27284 85 JAVIER ALEXIS INOSTROZA C.N. HELIOS 14 12 2 85.7
2181 86 FRANCISCO FERNÁNDEZ C.E.T.M. GETAFE 14 12 2 85.7
9298 87 MANUEL MONTALVO PALMA 44 37 7 84.1
15320 88 SERGIO SANCHEZ CD IES LA TORRETA ELDA 38 32 6 84.2
8006 89 JUAN LOIS BEMVIBRE 32 27 5 84.4
17879 90 JUAN PEREZ NOROESTE 25 21 4 84.0
10247 91 BORJA DANIEL EXPOSITO TEMESPIN 13 11 2 84.6
10468 92 DANIEL FARIÑA CLUB TENIS DE MESA ACOROMA 37 31 6 83.8
7125 93 PABLO GUERRA VEGAS DEL GENIL 36 30 6 83.3
16505 94 DANIEL LOPEZ 30 25 5 83.3
5367 95 MARCOS ALMAGRO PARETS 18 15 3 83.3
1103 96 JOSE ENRIQUE DELGADO ROTA 18 15 3 83.3
2762 97 PABLO MERINO CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 6 5 1 83.3
7583 98 PEDRO FERNANDEZ MONTE PORREIRO 6 5 1 83.3
14495 99 FERNANDO HORRILLO DON BENITO 40 33 7 82.5
1009 100 JUAN CARLOS AMAYA AMISTAD XII DE ENERO 40 33 7 82.5
17587 101 MARTI FOLCH LLUISOS DE GRACIA 40 33 7 82.5
3153 102 JORDI GAVIN ELS 8 LA GARRIGA 34 28 6 82.4
1896 103 JUAN PEDRO REQUENA NOROESTE 29 24 5 82.8
16664 104 ISAAC DIAZ CHICLANA 28 23 5 82.1
19777 105 JUAN CARLOS POMARES DAMA DE ELCHE 44 36 8 81.8
6361 106 JOSE LUIS ALVAREZ C.D. LAUTARO 38 31 7 81.6
1677 107 FRANCISCO BAUZA SA POBLA 32 26 6 81.3
5315 108 LLUIS CARULLA SOLLER 22 18 4 81.8
10477 109 DAVID DIAZ AMISTAD XII DE ENERO 16 13 3 81.3
16384 110 ADRIA POMMIER OLOT 16 13 3 81.3
6779 111 JOSE LUIS OÑA CD TM CORDOBA 81 40 32 8 80.0
6586 112 SERGI CIURANA CTT ALMOSTER 40 32 8 80.0
20734 113 IKER MARTINEZ SAN SEBASTIAN 36 29 7 80.6
9270 114 GUILLERMO LLOBREGAT UNASYR 10 8 2 80.0
16749 115 ROI SIXTO ARTEAL 24 19 5 79.2
957 116 JUAN JOSE ALONSO BEMVIBRE 24 19 5 79.2
1768 117 AGUSTI MARTIN PARETS 24 19 5 79.2
21851 118 JOSE CARLOS GUILLOT BURJASSOT 42 33 9 78.6
15909 119 ALBERTO PEREZ BEMVIBRE 32 25 7 78.1
516 120 LUIS JESUS MARTIN AMISTAD XII DE ENERO 28 22 6 78.6
1537 121 FRANCISCO JAVIER BERZOSA BURGOS TM 19 15 4 78.9
4819 122 DOMINGO PEREZ CTM SEVILLA 2015 14 11 3 78.6
753 123 VICENTE ANASTASIO PEREZ DEDALOS TENIS DE MESA 14 11 3 78.6
2071 124 EDGAR MANUEL RAMOS CLUB DEL MAR 40 31 9 77.5
18376 125 DIEGO LILLO UNASYR 40 31 9 77.5
9022 126 PABLO DE MARCO C.N. HELIOS 36 28 8 77.8
14527 127 PEDRO MIGUEL RUÍZ CLUB TOTANA TENIS MESA 36 28 8 77.8
16808 128 IKER GONZALEZ H. L´ESCALA 31 24 7 77.4
27283 129 ANDREAS FURRER 22 17 5 77.3
1123 130 XAVIER VILLORO EL CIERVO 22 17 5 77.3
18940 131 ALBERT VILARDELL RIPOLLET 18 14 4 77.8
7469 132 MARTIN REGUEIRO NOROESTE 9 7 2 77.8
16691 133 GIULIO DEMICHELIS TEMESPIN 9 7 2 77.8
1866 134 PABLO JAVIER ROCHA TEMESPIN 9 7 2 77.8
20825 135 SERGIO GARCIA-MORENO OCAÑA 42 32 10 76.2
20518 136 XAVIER CASADEVALL LLUISOS DE GRACIA 38 29 9 76.3
16439 137 VICTOR GOMEZ C.E.T.M. GETAFE 38 29 9 76.3
19761 138 JOSÉ LOURENÇO MARTINHO C/ LAS LOMAS, 14K 26 20 6 76.9
19443 139 ANTONI TUDURI CLUB TENIS TAULA SANT LLUIS 44 33 11 75.0
2447 140 EUGENIO ALONSO AD XUVENIL MILAGROSA 44 33 11 75.0
7951 141 JOSE MANUEL ABELAIRAS AD XUVENIL MILAGROSA 44 33 11 75.0
6210 142 ALBERTO MATEOS RIVAS 36 27 9 75.0
20419 143 SERGIO RIVERO ALUCHE 36 27 9 75.0
4059 144 CRISTIAN CARRASCAL ZAMORA 33 25 8 75.8
19942 145 MIGUEL REQUEJO VILLAFRANCA 32 24 8 75.0
5679 146 ISHAI PIÑEIRO CIDADE NARON 28 21 7 75.0
9163 147 JUAN CARLOS CUBERO BOLALA ZUBIA 20 15 5 75.0
10682 148 FRANCISCO LUCAS PIÑERO CLUB TENIS DE MESA HERMIGUA 20 15 5 75.0
1359 149 CARLOS FAJARDO CD HUETOR VEGA 16 12 4 75.0
2022 150 JOAQUIN ENRIQUE RODRIGUEZ CACERES 12 9 3 75.0
3855 151 JULIO JOSE REYES CTM CIUDAD DE GRANADA 8 6 2 75.0
2069 152 JOSE MARIA GRAU C.T.T. ALZIRA 8 6 2 75.0
16461 153 IGOR VEGAS GASTEIZ 4 3 1 75.0
16138 154 ANTONIO DIAZ CACERES 4 3 1 75.0
11135 155 XABIER ZUGASTI OBERENA 4 3 1 75.0
462 156 JOSE ANTONIO BELLAS FERROL 35 26 9 74.3
4937 157 AVELINO CASTRO MERCANTIL VIGO 41 30 11 73.2
21061 158 NOE FRAILE SANT JORDI 38 28 10 73.7
8411 159 JUAN CARLOS VIDAL CTM VICAR 38 28 10 73.7
10874 160 VICENT GARCIA SANTA EULARIA 34 25 9 73.5
18389 161 NESTOR LUIS PEREZ TEMESPIN 26 19 7 73.1
19671 162 JOSÉ ANTONIO IMEDIO ALCOBENDAS 44 32 12 72.7
9517 163 JAUME OLIVER PALMA 44 32 12 72.7
3937 164 ALVARO BARRENECHE CTT ALMOSTER 40 29 11 72.5
485 165 JOSE LUIS NAVARRETE CHICLANA 36 26 10 72.2
15879 166 ALVARO PAVÓN CACERES 25 18 7 72.0
26169 167 JEROME DUBROEUCQ NATACIO TARRACO 22 16 6 72.7
5791 168 JORGE VEDRIEL OLIAS 18 13 5 72.2
21756 169 JUAN OLAZABAL SAN SEBASTIAN 42 30 12 71.4
18622 170 JUAN PEDRO SANCHEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 32 23 9 71.9
20115 171 MANUEL ATAIDE CTM SEVILLA 2015 14 10 4 71.4
22041 172 GOPAL MAHARJAN CTT ALTEA 14 10 4 71.4
21251 173 VLADIMIR ALTMAN BOLALA ZUBIA 14 10 4 71.4
10746 174 OSKAR GUTIERREZ GURE TALDE 40 28 12 70.0
1290 175 PABLO LOIS ARTEAL 34 24 10 70.6
18478 176 DANIEL PORTILLO NOROESTE 30 21 9 70.0
1646 177 IÑIGO ESCOBAR GASTEIZ 20 14 6 70.0
20639 178 GABRIEL AYUSO CD TM RIVAS PROMESAS 10 7 3 70.0
18683 179 ADRIANO CALDERONI ALARO 10 7 3 70.0
419 180 ASHOK TIKAMDAS CHOOLANI AMISTAD XII DE ENERO 10 7 3 70.0
1141 181 ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ LINARES 26 18 8 69.2
18342 182 LEO PUERTA SOLLER 26 18 8 69.2
10838 183 CARLOS PARAMO OLIAS 13 9 4 69.2
4849 184 PABLO HEREDIA PDM GIBRALEON 38 26 12 68.4
21760 185 ALEXANDER PARDO SAN SEBASTIAN 38 26 12 68.4
16746 186 JOSE ANTONIO BUIZA SAN JOSE 38 26 12 68.4
1614 187 RAMON SALA SALLENT 35 24 11 68.6
6552 188 ORIOL ABANTE ESPARREGUERA 32 22 10 68.8
7708 189 SANDRO CASTRO TEMESPIN 32 22 10 68.8
18793 190 FRANCISCO JAVIER CARRILLO VEGAS DEL GENIL 29 20 9 69.0
17323 191 DANIEL BERZOSA BURGOS TM 22 15 7 68.2
1555 192 DAVID GONZALEZ L´ESCALA 16 11 5 68.8
16247 193 JAVIER ENGUIX VALLADOLID 16 11 5 68.8
9654 194 RAUL MAICAS SANTIAGO 43 29 14 67.4
20077 195 PABLO ORTEGA EL CACHON 40 27 13 67.5
637 196 JOSE LUIS RECUNA LICEO VILLAGARCIA 40 27 13 67.5
8530 197 JOSE FUSTER C.T.T. ALZIRA 40 27 13 67.5
18538 198 MIKEL IZKUE OBERENA 42 28 14 66.7
9353 199 JUAN DIAZ ATENEU 1.882 39 26 13 66.7
2744 200 ORIOL MIR BORGES 36 24 12 66.7
8334 201 CRISTIAN LOPEZ C.N. HELIOS 36 24 12 66.7
10268 202 JOSE AUGUSTO ENA C.D. LAUTARO 36 24 12 66.7
21752 203 HODEI MANCHA LEKA ENEA IRUN 33 22 11 66.7
2009 204 VICTOR MANUEL DOBATO C.N. HELIOS 30 20 10 66.7
22181 205 OSCAR OCHOA CLUB PEÑARANDA DE BRACAMONTE 27 18 9 66.7
1465 206 GABRIEL HORRACH PLA I LLEVANT 18 12 6 66.7
4022 207 EDUARDO BERMÚDEZ DEFENSE 18 12 6 66.7
7293 208 MARC XIMENES CLUB TENIS TAULA SANT LLUIS 18 12 6 66.7
9416 209 MIGUEL ALAMO PDM GIBRALEON 6 4 2 66.7
1549 210 JOSÉ MANUEL URIZ OBERENA 6 4 2 66.7
14467 211 CARLOS CASAL MONTE PORREIRO 6 4 2 66.7
11194 212 DANIEL BELLOT OCAÑA 6 4 2 66.7
5976 213 JOSE MANUEL POZUELO MEDITERRANEO 6 4 2 66.7
22575 NC ENRIQUE RODRIGUEZ ALARO 3 2 1 66.7
18556 215 ALBERTO GUIRADO SANTA EULARIA 46 30 16 65.2
15716 216 MARTI GOMILA PLA I LLEVANT 44 29 15 65.9
14907 217 JUAN MANUEL PEREZ ROTA 40 26 14 65.0
10264 218 DUSTYN ENRIQUE RICO 32 21 11 65.6
18016 219 GONZALO OBREGON ALCOBENDAS 32 21 11 65.6
3574 220 ALFREDO QUIJADA COSLADA 26 17 9 65.4
20927 221 ANDRES JIMENEZ SAN JOSE 26 17 9 65.4
1836 222 JOSE FRANCISCO SALES MEDITERRANEO 20 13 7 65.0
16440 223 JAVIER BAIDEZ UNASYR 42 27 15 64.3
15746 224 MATÍAS MILLERA OBERENA 28 18 10 64.3
10198 225 DANIEL GOMEZ VALLADOLID 14 9 5 64.3
8574 226 ARKAITZ RODRIGUEZ GASTEIZ 14 9 5 64.3
10539 227 JOSE MANUEL DELGADO ROTA 14 9 5 64.3
17722 228 IVAN RUIZ FALCONS SABADELL 38 24 14 63.2
8627 229 DAVID GONZALEZ CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 33 21 12 63.6
9770 230 YU JIE ZHOU ZAMORA 22 14 8 63.6
9715 231 ANDER MADINABEITIA GASTEIZ 22 14 8 63.6
20594 232 CARLOS REQUENA ALBACETE 40 25 15 62.5
19540 233 ANDRES DAVID ROS CLUB TOTANA TENIS MESA 35 22 13 62.9
10543 234 MANUEL IZQUIERDO RIVAS 32 20 12 62.5
1626 235 CESAR ORTEGA GASTEIZ 32 20 12 62.5
21004 236 JOSE TOMAS GAGO CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 16 10 6 62.5
2434 237 ERIK ARVID MARTIN MEDITERRANEO 8 5 3 62.5
9281 238 FRANCISCO JAVIER BAEZ YACAL 44 27 17 61.4
3994 239 ALEJANDRO GARCIA PALMA 44 27 17 61.4
19791 240 ÁNGEL OLAYA CD IES LA TORRETA ELDA 34 21 13 61.8
27551 241 PEDRO RIVERO CD HUETOR VEGA 34 21 13 61.8
18560 242 FRANCISCO JOSE DE LA HUERGA CLUB VE-VA 26 16 10 61.5
20961 243 JAIME RODRIGUEZ CACERES 26 16 10 61.5
7376 244 PEDRO ANTONIO MONTES CLUB TOTANA TENIS MESA 26 16 10 61.5
1948 245 RAUL DIAZ MOSTOLES 18 11 7 61.1
18844 246 MIKEL GARCIA C.D. LAUTARO 41 25 16 61.0
18967 247 SENEN ALEGRET GIMNASTIC TARRAGONA 38 23 15 60.5
827 248 JOSE RAMON FERNANDEZ MERCANTIL VIGO 38 23 15 60.5
2677 249 IVAN PIÑERO DEFENSE 35 21 14 60.0
2245 250 FRANCESC FONTANET L´ESCALA 35 21 14 60.0
15181 251 ALBERT MASIP NATACIO TARRACO 35 21 14 60.0
21726 252 XUBAN ADRIAN SAN SEBASTIAN 33 20 13 60.6
3680 253 ALEJANDRO GOMEZ MERCANTIL SEVILLA 30 18 12 60.0
20960 254 JULIO ALEJANDRO MUÑOZ CACERES 20 12 8 60.0
19181 255 JAIME GARCIA ALCALA OCAÑA 10 6 4 60.0
4403 256 JORGE ESTEVEZ CIDADE NARON 10 6 4 60.0
10464 257 AIRAM MARTIN YACAL 44 26 18 59.1
10248 258 SERGIO FERNANDEZ-VILLANUEVA MEDITERRANEO 32 19 13 59.4
1764 259 ANTONIO VARELA SAN SEBASTIAN 32 19 13 59.4
7566 260 PABLO MONCHO CTM PROGRESO 32 19 13 59.4
20962 261 DANIEL GARCIA CACERES 32 19 13 59.4
21733 262 MIKEL ANGULO LEKA ENEA IRUN 32 19 13 59.4
929 263 JOSE MANUEL RODRIGUEZ XARXA MALGRAT 32 19 13 59.4
963 264 LUIS JORGE FREGEL CLUB TENIS DE MESA ACOROMA 43 25 18 58.1
18930 265 VICTOR FLORES OLOT 36 21 15 58.3
15173 266 MARC LLUVERAS EL CENTRE 36 21 15 58.3
15273 267 XAVIER VIZCAINO NATACIO TARRACO 34 20 14 58.8
19110 268 MARIO CEBREIRO VINCIOS 34 20 14 58.8
6278 269 ALEJANDRO ABAD SCHOOL ZARAGOZA 34 20 14 58.8
6850 270 ANTONIO GONZALEZ DON BENITO 31 18 13 58.1
9813 271 ENRIC CASADO NATACIO TARRACO 29 17 12 58.6
9795 272 ERIC CALDERO C.T.T. MOLLERUSSA 40 23 17 57.5
22823 273 MIGUEL EQUIZA SCDR ANAITASUNA 40 23 17 57.5
17084 274 FLORIN ALIN GRADINARU SANTA EULARIA 38 22 16 57.9
16657 275 DIEGO VARELA CLUB DEL MAR 35 20 15 57.1
7454 276 ALVARO LAMA MERCANTIL SEVILLA 28 16 12 57.1
20874 277 SERGIO ZAMORANO CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 21 12 9 57.1
3284 278 JAVIER ANGULO ALUCHE 14 8 6 57.1
1402 279 PEDRO BAS BENISSA 41 23 18 56.1
11100 280 JAVIER MARMOL CHICLANA 37 21 16 56.8
8713 281 JOSE MANUEL MARTIN CLUB VE-VA 32 18 14 56.3
3073 282 EFREN PIÑEIRO CIDADE NARON 30 17 13 56.7
18284 283 NORBERT TAULER L´ESCALA 30 17 13 56.7
1877 284 ALBERTO GOMEZ CLUB VE-VA 25 14 11 56.0
11086 285 VICENTE CARREÑO CLUB TOTANA TENIS MESA 16 9 7 56.3
10558 286 ÁNGEL RODRÍGUEZ MONTE PORREIRO 40 22 18 55.0
5779 287 ROBERTO GONZALEZ DAGANZO 40 22 18 55.0
19780 288 ALBERTO POMARES DAMA DE ELCHE 40 22 18 55.0
8239 289 JOAQUIM PEDEMONTE CALELLA 38 21 17 55.3
9899 290 JAVIER RABAGO TORRELAVEGA 38 21 17 55.3
21837 291 JOSE LUIS SANCHEZ CTM CIUDAD DE GRANADA 38 21 17 55.3
18580 292 ADRIAN PALAZON SON CLADERA TTC 38 21 17 55.3
14660 293 CHANG ZHOU C.E.T.M. GETAFE 36 20 16 55.6
6248 294 SEBASTIÁ FERRETJANS SANTA EULARIA 36 20 16 55.6
879 295 EDUARDO RUIZ C.N. HELIOS 36 20 16 55.6
17142 296 SAÚL PÉREZ DEDALOS TENIS DE MESA 36 20 16 55.6
1128 297 GREGORIO PEREZ CLUB DEPORTIVO PISUERGA 34 19 15 55.9
11118 298 ALBERTO MARTIN CTM TOLEDO 27 15 12 55.6
1452 299 JOSE ANDRES NODAR FERROL 27 15 12 55.6
7324 300 FRANCISCO JAVIER LOPEZ VILLAFRANCA 27 15 12 55.6
10064 301 CARLOS MANUEL GARCIA MERCANTIL SEVILLA 20 11 9 55.0
15756 302 JAIME BETEGON PATERNA 20 11 9 55.0
10574 303 VICTOR SÁNCHEZ ALMARAZ 18 10 8 55.6
358 304 FRANCESC CASTELLS EL CIERVO 18 10 8 55.6
1968 305 JOSE ANGEL BROTONS ASPE 44 24 20 54.5
18254 306 MARCELINO BAHAMONDE LICEO DE NOIA 44 24 20 54.5
5878 307 PABLO PROL LICEO DE NOIA 37 20 17 54.1
15137 308 JOAN DIAZ ATENEU 1.882 33 18 15 54.5
17048 309 SIGFRIDO ROMERO TABOR 31 17 14 54.8
16795 310 PAU LLORET CTT BADALONA 24 13 11 54.2
3962 311 FRANCISCO JOSE LARIOS SAN JOSE 22 12 10 54.5
18486 312 ANGEL OLTRA COSLADA 22 12 10 54.5
5415 313 JORDI MASALO TONA 22 12 10 54.5
10546 314 ALEJANDRO GARCIA SANT JORDI 22 12 10 54.5
17430 315 DOMINGO MENDEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 32 17 15 53.1
1534 316 MIGUEL MOLINA PARETS 30 16 14 53.3
1406 317 PHILIPPE PENADES BURJASSOT 42 22 20 52.4
10362 318 VICENT VIDAL SANT SALVADOR ONDA 42 22 20 52.4
19891 319 DANIEL SALA UNASYR 40 21 19 52.5
4519 320 RAFAEL PARRAS CD TM RIVAS PROMESAS 38 20 18 52.6
5298 321 SEBASTIAN BENNASSAR SA POBLA 38 20 18 52.6
7997 322 ANGEL GOMEZ ALUCHE 36 19 17 52.8
19035 323 PAU BARCELO RIPOLLET 36 19 17 52.8
3563 324 ANGEL NAVARRETE MEDITERRANEO 36 19 17 52.8
3002 325 JOSEP FRANCESCH BORGES 36 19 17 52.8
3191 326 MARC SERRA CTT BADALONA 34 18 16 52.9
19058 327 JOSE ALEXIS ESTEVEZ UNIVERSITARIOS AGUERE 21 11 10 52.4
16538 328 JESUS REQUENA ALBACETE 37 19 18 51.4
17797 329 ADRIAN HIJAZO EL CACHON 35 18 17 51.4
1762 330 RICHARD DIAZ TABOR 33 17 16 51.5
6260 331 AITOR MARTINEZ TENIS DE MESA POLANCO 33 17 16 51.5
1753 332 RAYCO REYES TABOR 31 16 15 51.6
2610 333 SERGIO HURTADO CLUB PEÑARANDA DE BRACAMONTE 29 15 14 51.7
1950 334 FRANCISCO BORJA ALONSO 27 14 13 51.9
8620 335 ALEJANDRO CONSTANTIN PLUGARU CTM PROGRESO 44 22 22 50.0
19221 336 DANIEL BERBEL CTM VICAR 40 20 20 50.0
18978 337 ALEX STIEVENART PREMIA DE MAR 38 19 19 50.0
16364 338 IVAN FERNANDEZ C.T.T. MOLLERUSSA 36 18 18 50.0
2739 339 JON IARTZA 34 17 17 50.0
15713 340 DANIEL AVILA CTM PROGRESO 34 17 17 50.0
20873 341 HELMUT WOLFGANG REINECKE DAGANZO 34 17 17 50.0
898 342 RAMON JOSE COLADO CD TM RIVAS PROMESAS 32 16 16 50.0
14769 343 ADRIAN GARCIA MOSTOLES 30 15 15 50.0
1346 344 VALENTI BARLAM SALLENT 30 15 15 50.0
17431 345 SANTIAGO MENDEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 30 15 15 50.0
19749 346 FERNANDO CELDRAN COSLADA 30 15 15 50.0
420 347 JOSE JOAQUIN FREGEL CLUB TENIS DE MESA ACOROMA 26 13 13 50.0
7627 348 DAVID CHELLY PATERNA 26 13 13 50.0
507 349 JOSE LUIS PEREZ ALMARAZ 24 12 12 50.0
19513 350 ANTONIO PABLO LOPEZ TM ROQUETEAS 20 10 10 50.0
3982 351 IXAK DURAN NATACION PAMPLONA 18 9 9 50.0
628 352 JOAQUIN FERNANDEZ ALARO 16 8 8 50.0
7381 353 LUIS BERENGUER ASPE 16 8 8 50.0
2719 354 JORDI MORALES ESPARREGUERA 16 8 8 50.0
10159 355 RAUL GONZÁLEZ BOLALA ZUBIA 16 8 8 50.0
19170 356 JORGE PEREZ SCHOOL ZARAGOZA 16 8 8 50.0
5190 357 ANTONIO GONZALEZ BURGOS TM 14 7 7 50.0
3435 358 DAVID PEREZ ALMARAZ 14 7 7 50.0
642 359 MIGUEL ANGEL NUÑEZ BURGOS TM 14 7 7 50.0
1831 360 DAVID AVILES COSLADA 12 6 6 50.0
9803 361 JAUME BASART CALELLA 10 5 5 50.0
9751 362 MIGUEL ANGULO ZAMORA 10 5 5 50.0
22553 363 TELMO GONZALEZ OBERENA 10 5 5 50.0
18228 364 ALVARO RODRIGUEZ SAN SEBASTIAN 8 4 4 50.0
905 365 DAVID SOSA AMISTAD XII DE ENERO 8 4 4 50.0
10577 366 JESUS ROMERO AMISTAD XII DE ENERO 8 4 4 50.0
6353 367 IKER MUGUERZA 8 4 4 50.0
20737 368 ADRIÁN SERRANO CD IES LA TORRETA ELDA 8 4 4 50.0
21731 369 GAIZKA ALCUTEN GASTEIZ 6 3 3 50.0
19983 370 ADRIÁN MIRAS TM ROQUETEAS 6 3 3 50.0
17772 371 ALVARO LOMBRAÑA GASTEIZ 6 3 3 50.0
19812 372 AKASH KAKNANI YACAL 6 3 3 50.0
18460 373 MARCO GARCIA CD DEZPORTAS LUGO 6 3 3 50.0
3087 374 ADRIAN EXPOSITO CD DEZPORTAS LUGO 6 3 3 50.0
15841 375 SANTIAGO NARANJO OLIAS 4 2 2 50.0
20061 376 SALVADOR RECHE 4 2 2 50.0
22361 377 JESUS NUÑEZ DON BENITO 4 2 2 50.0
