Volver   Temporada 2015-2016

 

PORCENTAJES VICTORIAS EN
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA

JUGADORES CLASIFICADOS MÁS DE 1 PARTIDO

    RK         RK               JUGADOR                         CLUB                   J         G         P         %    
4411 1 DANIEL CASALDERREY MONTE PORREIRO 35 35 0 100.0
2442 2 XAVIER PANAREDA OLOT 10 10 0 100.0
9353 3 JUAN DIAZ ATENEU 1.882 6 6 0 100.0
8686 4 EDER VALLEJO 6 6 0 100.0
9163 5 JUAN CARLOS CUBERO BOLALA ZUBIA 6 6 0 100.0
17803 6 JAVIER DIZ CLUB DEL MAR 6 6 0 100.0
3927 7 ALEJANDRO HORTAL CLUB DEPORTIVO PISUERGA 42 41 1 97.6
1987 8 MANUEL VALERIO ROTA 34 33 1 97.1
19921 9 RUBEN ARADO DEFENSE 30 29 1 96.7
19990 10 HECTOR FRANK SOLA CDE CEIP BOADILLA 29 28 1 96.6
2993 11 DAVID MARÍA MARTÍNEZ CIUDAD REAL 28 27 1 96.4
8551 12 GIAN MARCO ORRU CIUTADELLA 42 40 2 95.2
2149 13 SEBASTIAN DIAZ TM ROQUETEAS 24 23 1 95.8
533 14 TITUS ODUNLAMI OBERENA 38 36 2 94.7
4831 15 LUCAS RODRIGUEZ TM ROQUETEAS 34 32 2 94.1
23025 16 MORUFO AHMED CD DEZPORTAS LUGO 43 40 3 93.0
5110 17 FERNANDO GARCIA AMIGOS SEGOVIA 30 28 2 93.3
2335 18 ANTONIO SALVA SON CLADERA TTC 15 14 1 93.3
3047 19 RUBEN HERNANDEZ UNIVERSITARIOS AGUERE 42 39 3 92.9
1558 20 SALVADOR ALFONSO LUARCA TM 38 35 3 92.1
1555 21 DAVID GONZALEZ L´ESCALA 26 24 2 92.3
15142 22 ADRIA FERNANDEZ CTT BADALONA 14 13 1 92.9
22464 23 MAURICIO BERNALES SANTA EULARIA 14 13 1 92.9
3298 24 SALVADOR MARCUS ALARO 34 31 3 91.2
2784 25 JULEN LEGARRA 12 11 1 91.7
2228 26 IVAN MARTINEZ CTT ALXE VILABLAREIX 44 40 4 90.9
20214 27 ADRIAN PRESTO C.D. LAUTARO 32 29 3 90.6
3753 28 JULIO ALBERTO REDONDO OLIAS 10 9 1 90.0
10468 29 DANIEL FARIÑA CLUB TENIS DE MESA ACOROMA 42 37 5 88.1
462 30 JOSE ANTONIO BELLAS FERROL 42 37 5 88.1
15660 31 XAVIER BAGUR CIUTADELLA 42 37 5 88.1
2288 32 MARIO GONZALEZ TALAVERA 42 37 5 88.1
17587 33 MARTI FOLCH FALCONS SABADELL 36 32 4 88.9
19484 34 JESÚS LÓPEZ TM PARLA 36 32 4 88.9
6779 35 JOSE LUIS OÑA CD TM CORDOBA 81 36 32 4 88.9
10182 36 JAIME LOPEZ-BRAVO CD TM RIVAS PROMESAS 9 8 1 88.9
15505 37 LOUKAS KONSTANTINIDIS VALLADOLID 40 35 5 87.5
16746 38 JOSE ANTONIO BUIZA SAN JOSE 39 34 5 87.2
3164 39 JAVIER TOBARUELA LINARES 8 7 1 87.5
14657 40 GERARDO DIEZ C.E.T.M. GETAFE 8 7 1 87.5
1397 41 ANTONIO HERRANZ 8 7 1 87.5
2967 42 DIEGO QUINTERO NARON 8 7 1 87.5
15237 43 ARNAU ROCA OLOT 8 7 1 87.5
1501 44 RAMON BECERRA CD DEZPORTAS LUGO 37 32 5 86.5
5192 45 DANIEL PEÑA BURGOS TM 30 26 4 86.7
14652 46 CARLOS RODILLA C.T.T. ALZIRA 40 34 6 85.0
3077 47 PEDRO JESUS HERRERA ANDUJAR 34 29 5 85.3
18487 48 DANIEL BAILON ALCOBENDAS 34 29 5 85.3
1842 49 JOSE MARIA SANCHEZ-CAÑETE 28 24 4 85.7
7862 50 DANIEL FELIU CIUDAD REAL 20 17 3 85.0
2073 51 DAVID TORREJON GIJON 20 17 3 85.0
3213 52 VICTOR MALDONADO SAN SEBASTIAN REYES 14 12 2 85.7
10477 53 DAVID DIAZ AMISTAD XII DE ENERO 32 27 5 84.4
8640 54 RUBEN RAMIREZ CDE CEIP BOADILLA 32 27 5 84.4
14855 55 JUAN PACHECO 26 22 4 84.6
5796 56 JUAN BIBILONI SON CLADERA TTC 19 16 3 84.2
10198 57 DANIEL GOMEZ VALLADOLID 42 35 7 83.3
14467 58 CARLOS CASAL MONTE PORREIRO 31 26 5 83.9
3245 59 LUCAS TOJAL GASTEIZ 18 15 3 83.3
22100 60 SANDRO GONZALO FUENZALIDA OLIAS 12 10 2 83.3
15185 61 MANUEL MENAL VILAFRANCA 34 28 6 82.4
1009 62 JUAN CARLOS AMAYA AMISTAD XII DE ENERO 28 23 5 82.1
6210 63 ALBERTO MATEOS RIVAS 28 23 5 82.1
16381 64 MARTI PELACHS CTT ALXE VILABLAREIX 44 36 8 81.8
2754 65 HUGO IGLESIAS CLUB DEL MAR 37 30 7 81.1
10648 66 JONATHAN GARCIA TM PARLA 32 26 6 81.3
15199 67 MIQUEL MUÑOZ FALCONS SABADELL 32 26 6 81.3
638 68 ANGEL ANTONIO BOIX EL CIERVO 32 26 6 81.3
746 69 JUAN ANTONIO EXPOSITO EL CENTRE 16 13 3 81.3
7708 70 SANDRO CASTRO TEMESPIN 41 33 8 80.5
9837 71 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MERCANTIL SEVILLA 36 29 7 80.6
10190 72 FERMIN RAMOS CATALAN 36 29 7 80.6
4059 73 CRISTIAN CARRASCAL ZAMORA 30 24 6 80.0
22051 74 PABLO ANTONIO BROWN BURJASSOT 26 21 5 80.8
9796 75 JOSEP ARMENGOL ESPARREGUERA 10 8 2 80.0
1626 76 CESAR ORTEGA GASTEIZ 10 8 2 80.0
17881 77 GONZALO HERRANZ C.E.T.M. GETAFE 10 8 2 80.0
3437 78 EDUARDO GONZALEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 10 8 2 80.0
18699 79 RAUL CABALLERO TORRELAVEGA 44 35 9 79.5
1287 80 JUAN VADILLO ALCOBENDAS 34 27 7 79.4
2534 81 PABLO GONZALEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 29 23 6 79.3
2174 82 RAFAEL MONZO VILANOVA 24 19 5 79.2
3355 83 GORKA FERNANDEZ LEKA ENEA IRUN 24 19 5 79.2
5367 84 MARCOS ALMAGRO PARETS 42 33 9 78.6
1534 85 MIGUEL MOLINA PARETS 42 33 9 78.6
15664 86 JORDI PONS CIUTADELLA 42 33 9 78.6
8411 87 JUAN CARLOS VIDAL CTM VICAR 33 26 7 78.8
7125 88 PABLO GUERRA VEGAS DEL GENIL 32 25 7 78.1
20639 89 GABRIEL AYUSO CD TM RIVAS PROMESAS 23 18 5 78.3
14653 90 JUAN CARLOS BOLUDA SON CLADERA TTC 19 15 4 78.9
10711 91 JAVIER REY SANTIAGO 14 11 3 78.6
10558 92 ÁNGEL RODRÍGUEZ MONTE PORREIRO 14 11 3 78.6
21531 93 XAVIER CASADEVALL LLUISOS DE GRACIA 44 34 10 77.3
10874 94 VICENT GARCIA SANTA EULARIA 44 34 10 77.3
3994 95 ALEJANDRO GARCIA PALMA 44 34 10 77.3
1866 96 PABLO JAVIER ROCHA TEMESPIN 40 31 9 77.5
3276 97 JORGE JAVIER GONZALEZ VALLADOLID 40 31 9 77.5
10048 98 PABLO LOPEZ CD DEZPORTAS LUGO 35 27 8 77.1
18012 99 MIGUEL ANGEL PANTOJA TM PARLA 31 24 7 77.4
10264 100 DUSTYN ENRIQUE RICO 38 29 9 76.3
1753 101 RAYCO REYES TABOR 25 19 6 76.0
6435 102 JOSE MANUEL SERRANO UNIVERSITARIOS AGUERE 44 33 11 75.0
936 103 VALENTIN PATIÑO CATALAN 44 33 11 75.0
8368 104 JOSE GARCIA TALAVERA 44 33 11 75.0
1213 105 ALBERTO ROLDAN COSLADA 36 27 9 75.0
6245 106 CARLOS CARULLA SOLLER 32 24 8 75.0
8334 107 CRISTIAN LOPEZ C.N. HELIOS 24 18 6 75.0
1329 108 ANGEL MORADIELLOS AVENIDA PRINCIPADO, 36 - 4? D 16 12 4 75.0
18429 109 IVAN VEGA BURJASSOT 16 12 4 75.0
22193 110 ALEXIS ERNESTO TOVAR SAN SEBASTIAN REYES 8 6 2 75.0
19866 111 ALBERTO LÓPEZ TM PARLA 8 6 2 75.0
3072 112 DAVID FUERTES GIJON 38 28 10 73.7
1976 113 ENRIQUE IRINEU BASAURI 38 28 10 73.7
5415 114 JORDI MASALO TONA 38 28 10 73.7
1614 115 RAMON SALA SALLENT 34 25 9 73.5
6353 116 IKER MUGUERZA 26 19 7 73.1
1032 117 MICHAEL ADODO ARTXANDAKO 40 29 11 72.5
2890 118 DAVID BARRIUSO CLUB PEÑARANDA DE BRACAMONTE 40 29 11 72.5
10788 119 FRANCISCO VIVANCOS CTM CIUDAD DE GRANADA 36 26 10 72.2
8530 120 JOSE FUSTER C.T.T. ALZIRA 36 26 10 72.2
7583 121 PEDRO FERNANDEZ MONTE PORREIRO 22 16 6 72.7
18967 122 SENEN ALEGRET GIMNASTIC TARRAGONA 38 27 11 71.1
15746 123 MATÍAS MILLERA NATACION PAMPLONA 38 27 11 71.1
10545 124 RUBEN GORDO CTM PROGRESO 38 27 11 71.1
1968 125 JOSE ANGEL BROTONS ASPE 32 23 9 71.9
19188 126 DIEGO SALAZAR LUARCA TM 32 23 9 71.9
3163 127 JESUS ENRIQUE BERNARDINI GIJON 32 23 9 71.9
3067 128 ANGEL CARRION CTT BADALONA 7 5 2 71.4
20482 129 ALBERT SALAS OLESA 40 28 12 70.0
2068 130 SAUL MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 24 17 7 70.8
4936 131 FERNANDO REY CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 20 14 6 70.0
16078 132 ANDRES TORRES VINCIOS 20 14 6 70.0
1123 133 XAVIER VILLORO EL CIERVO 10 7 3 70.0
6832 134 PASCUAL SERRANO SANT SALVADOR ONDA 10 7 3 70.0
485 135 JOSE LUIS NAVARRETE CHICLANA 36 25 11 69.4
2071 136 EDGAR MANUEL RAMOS CLUB DEL MAR 44 30 14 68.2
1677 137 FRANCISCO BAUZA SA POBLA 44 30 14 68.2
1169 138 CRISTOBAL OLLER VIVER 32 22 10 68.8
7376 139 PEDRO ANTONIO MONTES CLUB TOTANA TENIS MESA 32 22 10 68.8
15155 140 CLAUDIO GRANADOS TONA 32 22 10 68.8
8962 141 ANTONIO FERNANDEZ CD TM RIVAS PROMESAS 16 11 5 68.8
16228 142 DAVID GADEA BURJASSOT 40 27 13 67.5
358 143 FRANCESC CASTELLS EL CIERVO 34 23 11 67.6
15183 144 FRANCESC JOSEP MASIP ESPARREGUERA 28 19 9 67.9
15173 145 MARC LLUVERAS EL CENTRE 28 19 9 67.9
18978 146 ALEX STIEVENART PREMIA DE MAR 42 28 14 66.7
10861 147 GUILLERMO CUESTA CTM CIUDAD DE GRANADA 36 24 12 66.7
10838 148 CARLOS PARAMO OLIAS 36 24 12 66.7
4315 149 RUBEN DIAZ CIUDAD REAL 36 24 12 66.7
9438 150 LUIS MIGUEL ROJO TORRELAVEGA 36 24 12 66.7
618 151 JOSE ROBLES LINARES 30 20 10 66.7
10188 152 DAVID DE LA MORENA SAN SEBASTIAN REYES 30 20 10 66.7
9069 153 JORGE DELGADO SANTIAGO 24 16 8 66.7
16081 154 JORGE LARRONDO VINCIOS 18 12 6 66.7
17431 155 SANTIAGO MENDEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 6 4 2 66.7
901 156 MIGUEL ANGEL PITA C/ LAS LOMAS, 14K 6 4 2 66.7
20512 157 NIL MANYA LLUISOS DE GRACIA 6 4 2 66.7
10362 158 VICENT VIDAL SANT SALVADOR ONDA 40 26 14 65.0
9836 159 ROGER BLANCO VILAFRANCA 32 21 11 65.6
516 160 LUIS JESUS MARTIN AMISTAD XII DE ENERO 20 13 7 65.0
7632 161 DENNIS FAULKNER C.N. HELIOS 20 13 7 65.0
927 162 JOSE PIÑEIRO FERROL 42 27 15 64.3
17797 163 ADRIAN HIJAZO EL CACHON 42 27 15 64.3
2260 164 FRANCISCO MIGUEL SANCHEZ MERCANTIL SEVILLA 34 22 12 64.7
5716 165 CRISTOFER SANTIAGO MONTE PORREIRO 28 18 10 64.3
21598 166 IGNASI WEISZ FALCONS SABADELL 14 9 5 64.3
1509 167 JONATHAN SOLIS C.D. LAUTARO 14 9 5 64.3
7486 168 EDGAR RODRIGUEZ VINCIOS 14 9 5 64.3
2245 169 FRANCESC FONTANET L´ESCALA 38 24 14 63.2
20961 170 JAIME RODRIGUEZ CACERES 38 24 14 63.2
9795 171 ERIC CALDERO C.T.T. MOLLERUSSA 36 23 13 63.9
1196 172 JORGE BOSCA BURJASSOT 36 23 13 63.9
10064 173 CARLOS MANUEL GARCIA MERCANTIL SEVILLA 36 23 13 63.9
1930 174 JAVIER GARCIA BASAURI 30 19 11 63.3
2739 175 JON IARTZA 22 14 8 63.6
1962 176 ERIK FERNANDO BAQUERO VIVER 22 14 8 63.6
5454 177 DOMINGO MENDEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 11 7 4 63.6
18478 178 DANIEL PORTILLO NOROESTE 40 25 15 62.5
2718 179 TOMAS JAVIER BACALLADO TABOR 35 22 13 62.9
5679 180 ISHAI PIÑEIRO CIDADE NARON 32 20 12 62.5
15569 181 JAIME MORATA COLLADO 32 20 12 62.5
10787 182 ALBERTO RODRÍGUEZ CTM CIUDAD DE GRANADA 32 20 12 62.5
17702 183 MANEL REDONDO VILAFRANCA 32 20 12 62.5
19942 184 MIGUEL REQUEJO VILLAFRANCA 29 18 11 62.1
20147 185 DAVID BARRACHINA SANT SALVADOR ONDA 24 15 9 62.5
3087 186 ADRIAN EXPOSITO CD DEZPORTAS LUGO 16 10 6 62.5
21760 187 ALEXANDER PARDO SAN SEBASTIAN 8 5 3 62.5
1150 188 LUIS ECHETO SAN SEBASTIAN 8 5 3 62.5
18145 189 ANTONIO JESUS JIMENEZ 8 5 3 62.5
985 190 MANUEL RODRIGUEZ ATENEU 1.882 8 5 3 62.5
22189 191 XABIER ZUGASTI GASTEIZ 8 5 3 62.5
17430 192 DOMINGO MENDEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 8 5 3 62.5
1465 193 GABRIEL HORRACH PLA I LLEVANT 44 27 17 61.4
18342 194 LEO PUERTA SOLLER 39 24 15 61.5
14907 195 JUAN MANUEL PEREZ ROTA 36 22 14 61.1
18349 196 MARIO CABALLERO C.T.T. ALZIRA 36 22 14 61.1
10900 197 ALBERTO LOZANO BOLALA ZUBIA 31 19 12 61.3
3095 198 GABRIEL VIDAL ALARO 26 16 10 61.5
8626 199 ROBERTO SANCHEZ SAN SEBASTIAN REYES 26 16 10 61.5
18880 200 JULEN SANCHO LEKA ENEA IRUN 18 11 7 61.1
2610 201 SERGIO HURTADO CLUB PEÑARANDA DE BRACAMONTE 13 8 5 61.5
19544 202 JOSE MANUEL CAMPOS CORDELOR 40 24 16 60.0
7566 203 PABLO MONCHO CTM PROGRESO 40 24 16 60.0
15181 204 ALBERT MASIP NATACIO TARRACO 38 23 15 60.5
2143 205 FRANCESC CASTILLO LLUISOS DE GRACIA 38 23 15 60.5
1141 206 ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ LINARES 28 17 11 60.7
19597 207 JOSE MANUEL PEÑA CD TM CORDOBA 81 25 15 10 60.0
3166 208 EDUARDO YERAY HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 23 14 9 60.9
5315 209 LLUIS CARULLA SOLLER 20 12 8 60.0
340 210 JOSE LUIS GARCIA AMISTAD XII DE ENERO 10 6 4 60.0
9022 211 PABLO DE MARCO C.N. HELIOS 10 6 4 60.0
5298 212 SEBASTIAN BENNASSAR SA POBLA 44 26 18 59.1
20927 213 ANDRES JIMENEZ SAN JOSE 32 19 13 59.4
8792 214 JOSE MANUEL CARO ROTA 32 19 13 59.4
1353 215 JUAN CARLOS MIRA ASPE 22 13 9 59.1
963 216 LUIS JORGE FREGEL CLUB TENIS DE MESA ACOROMA 41 24 17 58.5
9899 217 JAVIER RABAGO TORRELAVEGA 39 23 16 59.0
9715 218 ANDER MADINABEITIA GASTEIZ 34 20 14 58.8
2085 219 RAUL MARTINEZ BURGOS TM 24 14 10 58.3
2074 220 RICARDO JIMENEZ SANTA EULARIA 12 7 5 58.3
2476 221 JOSEP Mª GOMEZ OLOT 12 7 5 58.3
5048 222 EDUARDO RUIZ SCHOOL ZARAGOZA 12 7 5 58.3
1369 223 HECTOR MONTAÑANA 42 24 18 57.1
15324 224 JORGE FRANCISCO BEDOYA NATACION PAMPLONA 40 23 17 57.5
17927 225 VICENT VIDAL SANT SALVADOR ONDA 38 22 16 57.9
6278 226 ALEJANDRO ABAD SCHOOL ZARAGOZA 35 20 15 57.1
26169 227 JEROME DUBROEUCQ NATACIO TARRACO 28 16 12 57.1
2501 228 JUAN MIGUEL CASARES CD TM CORDOBA 81 28 16 12 57.1
929 229 JOSE MANUEL RODRIGUEZ PREMIA DE MAR 26 15 11 57.7
18227 230 JOSE ANTONIO EIZMENDI SAN SEBASTIAN 26 15 11 57.7
897 231 ENRIC AGUDO NATACIO TARRACO 26 15 11 57.7
22074 232 OSWALD WOLFGANG FLORE BENISSA 26 15 11 57.7
10464 233 AIRAM MARTIN YACAL 41 23 18 56.1
4853 234 ANTONIO PALACIO GIJON 32 18 14 56.3
1346 235 VALENTI BARLAM SALLENT 32 18 14 56.3
15909 236 ALBERTO PEREZ BEMVIBRE 32 18 14 56.3
1390 237 RAMON RAMIREZ ALCOBENDAS 30 17 13 56.7
1950 238 FRANCISCO BORJA ALONSO CORDELOR 25 14 11 56.0
16697 239 MARCO ANTONIO QUEVEDO TORRELAVEGA 43 24 19 55.8
9281 240 FRANCISCO JAVIER BAEZ YACAL 40 22 18 55.0
9976 241 DAVID GONZALEZ VINCIOS 36 20 16 55.6
19678 242 DAVID BARROSO AMIGOS SEGOVIA 34 19 15 55.9
16309 243 FELIX AVILA VILANOVA 34 19 15 55.9
5388 244 FERRAN CANO LLUISOS DE GRACIA 34 19 15 55.9
709 245 ANGEL DIAZ COSLADA 34 19 15 55.9
3574 246 ALFREDO QUIJADA COSLADA 20 11 9 55.0
4403 247 JORGE ESTEVEZ CIDADE NARON 20 11 9 55.0
637 248 JOSE LUIS RECUNA LICEO VILLAGARCIA 42 23 19 54.8
5190 249 ANTONIO GONZALEZ BURGOS TM 24 13 11 54.2
15624 250 MANUEL ALEJANDRO ZAMORA ALARO 24 13 11 54.2
10901 251 SERGIO LOZANO BOLALA ZUBIA 22 12 10 54.5
628 252 JOAQUIN FERNANDEZ ALARO 22 12 10 54.5
17922 253 JUAN RAMÓN RUIZ 22 12 10 54.5
14768 254 JULIAN MENDEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 11 6 5 54.5
17084 255 FLORIN ALIN GRADINARU SANTA EULARIA 39 21 18 53.8
17694 256 ARNAU PONS ESPARREGUERA 32 17 15 53.1
18486 257 ANGEL OLTRA COSLADA 32 17 15 53.1
15841 258 SANTIAGO NARANJO OLIAS 32 17 15 53.1
1764 259 ANTONIO VARELA SAN SEBASTIAN 32 17 15 53.1
5781 260 ISMAEL GONZALEZ DAGANZO 32 17 15 53.1
16505 261 DANIEL LOPEZ TM ROQUETEAS 30 16 14 53.3
6233 262 MARCOS MEDINA PALMA 28 15 13 53.6
16808 263 IKER GONZALEZ H. L´ESCALA 26 14 12 53.8
18851 264 OIHAN IRURIETA SAN SEBASTIAN 26 14 12 53.8
904 265 MARCELO ANTONIO TORRES CATALAN 44 23 21 52.3
20077 266 PABLO ORTEGA EL CACHON 44 23 21 52.3
1128 267 GREGORIO PEREZ CLUB DEPORTIVO PISUERGA 44 23 21 52.3
15853 268 ALVARO CASTILLO PALMA 44 23 21 52.3
4937 269 AVELINO CASTRO MERCANTIL VIGO 42 22 20 52.4
1452 270 JOSE ANDRES NODAR FERROL 40 21 19 52.5
1402 271 PEDRO BAS BENISSA 38 20 18 52.6
15273 272 XAVIER VIZCAINO CTT GANXETS 36 19 17 52.8
18389 273 NESTOR LUIS PEREZ DEFENSE 36 19 17 52.8
15608 274 ALVARO PEREZ TENIS MESA SONSECA 34 18 16 52.9
10543 275 MANUEL IZQUIERDO CD TM RIVAS PROMESAS 34 18 16 52.9
20873 276 HELMUT WOLFGANG REINECKE DAGANZO 34 18 16 52.9
8713 277 JOSE MANUEL MARTIN CLUB VE-VA 31 16 15 51.6
17048 278 SIGFRIDO ROMERO TABOR 29 15 14 51.7
1834 279 JOSE DAVID GONZALEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 29 15 14 51.7
5067 280 PABLO ARTEAGA AVENIDA PRINCIPADO, 36 - 4? D 42 21 21 50.0
8620 281 ALEJANDRO CONSTANTIN PLUGARU BRUNETE 38 19 19 50.0
19181 282 JAIME GARCIA ALCALA OCAÑA 38 19 19 50.0
1293 283 MANEL SUÑE OLESA 38 19 19 50.0
2429 284 JOAQUIM CREIXELL TORROELLA 36 18 18 50.0
19761 285 JOSÉ LOURENÇO MARTINHO C/ LAS LOMAS, 14K 34 17 17 50.0
5383 286 DANIEL PONS OLOT 32 16 16 50.0
3022 287 JOSE ALEJANDRO RUANO DEDALOS TENIS DE MESA 32 16 16 50.0
5383 288 DANIEL PONS OLOT 32 16 16 50.0
11071 289 UNAI LOIARTE LEKA ENEA IRUN 30 15 15 50.0
18746 290 SERGIO MARI BENISSA 30 15 15 50.0
918 291 MIGUEL ANGEL RAMIREZ CTM VICAR 30 15 15 50.0
1248 292 EMILIO BURGOS LUARCA TM 30 15 15 50.0
17356 293 RAFAEL CARO CD TM CORDOBA 81 26 13 13 50.0
5779 294 ROBERTO GONZALEZ DAGANZO 26 13 13 50.0
2004 295 DAVID BURLO EL CENTRE 24 12 12 50.0
18284 296 NORBERT TAULER L´ESCALA 22 11 11 50.0
18130 297 ANTONIO JESUS LARA OCAÑA 22 11 11 50.0
17041 298 ENEKO ERVITI NATACION PAMPLONA 22 11 11 50.0
17699 299 AIXEUS PRADES EL CENTRE 22 11 11 50.0
3962 300 FRANCISCO JOSE LARIOS SAN JOSE 22 11 11 50.0
2055 301 AYOZE VERONA C.D. HIDRA PUERTO DE LA CRUZ 22 11 11 50.0
17193 302 SVILEN KALINOV NOROESTE 20 10 10 50.0
2644 303 IVAN ARVELO C.D. HIDRA PUERTO DE LA CRUZ 20 10 10 50.0
3073 304 EFREN PIÑEIRO NARON 20 10 10 50.0
2009 305 VICTOR MANUEL DOBATO C.N. HELIOS 18 9 9 50.0
8797 306 DAVID ESPARZA OBERENA 16 8 8 50.0
18556 307 ALBERTO GUIRADO SANTA EULARIA 16 8 8 50.0
16669 308 SIMON CASAL VINCIOS 14 7 7 50.0
19078 309 JOAQUIN MELENDO LUARCA TM 12 6 6 50.0
7382 310 FRANCISCO ABAD ASPE 12 6 6 50.0
9107 311 ANDREU GOMEZ FALCONS SABADELL 12 6 6 50.0
15134 312 OSCAR CUENCA 12 6 6 50.0
4687 313 GUILLEM FRUCTUOSO VILAFRANCA 12 6 6 50.0
14842 314 ALBERTO ALIAGA BOLALA ZUBIA 10 5 5 50.0
16572 315 GUILLERMO DESCHAMPS SAN JOSE 10 5 5 50.0
22418 316 ROBERTO GARCIA 10 5 5 50.0
19540 317 ANDRES DAVID ROS CLUB TOTANA TENIS MESA 10 5 5 50.0
21726 318 XUBAN ADRIAN SAN SEBASTIAN 8 4 4 50.0
3191 319 MARC SERRA CTT BADALONA 8 4 4 50.0
9654 320 RAUL MAICAS SANTIAGO 8 4 4 50.0
10885 321 DANIEL ALEJANDRO PEÑA ALCOBENDAS 6 3 3 50.0
10364 322 ANGEL BALAGUER C.T.T. ALZIRA 6 3 3 50.0
23093 323 BASTIAAN CORNELIS CLUB PEÑARANDA DE BRACAMONTE 6 3 3 50.0
17976 324 SERGI BAHI OLOT 6 3 3 50.0
4005 325 PASCUAL PERULAN SANTIAGO 6 3 3 50.0
19186 326 JAVIER MARTIN 6 3 3 50.0
16492 327 JAUME PAÑELLA SON CLADERA TTC 37 18 19 48.6
14446 328 CELSO YAÑEZ MERCANTIL VIGO 31 15 16 48.4
4259 329 MARTIN JESUS REYES VEGAS DEL GENIL 31 15 16 48.4
1794 330 JAVIER MORILLO SANTA EULARIA 29 14 15 48.3
16385 331 GUILLEM QUESADA CTT ALXE VILABLAREIX 44 21 23 47.7
957 332 JUAN JOSE ALONSO BEMVIBRE 42 20 22 47.6
18423 333 ALEXANDER BOCANEGRA CTT BADALONA 40 19 21 47.5
15118 334 DAVID CABRERO GIMNASTIC TARRAGONA 40 19 21 47.5
20825 335 SERGIO GARCIA-MORENO OCAÑA 38 18 20 47.4
21365 336 PABLO MARTINEZ 38 18 20 47.4
225 337 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORUÑA 38 18 20 47.4
1367 338 FELIX JULIA PARETS 36 17 19 47.2
5842 339 AYTHAMI CABRERA 36 17 19 47.2
2543 340 JORDI RIBAS TORROELLA 36 17 19 47.2
18560 341 FRANCISCO JOSE DE LA HUERGA CLUB VE-VA 34 16 18 47.1
15716 342 MARTI GOMILA PLA I LLEVANT 32 15 17 46.9
875 343 JOSE MANUEL MINGUEZ BASAURI 32 15 17 46.9
7381 344 LUIS BERENGUER ASPE 32 15 17 46.9
20725 345 ROMAR JOSE BALBAS DAGANZO 32 15 17 46.9
16439 346 VICTOR GOMEZ C.E.T.M. GETAFE 30 14 16 46.7
827 347 JOSE RAMON FERNANDEZ MERCANTIL VIGO 30 14 16 46.7
9451 348 ADRIAN GARCIA INCA 30 14 16 46.7
9116 349 JOAN LLANO C.T.T. MOLLERUSSA 26 12 14 46.2
6277 350 JORGE LASMARIAS SCHOOL ZARAGOZA 26 12 14 46.2
2932 351 JONATHAN SUSPES C SAN XOAN TM 44 20 24 45.5
15239 352 ENRIC RODRIGUEZ GIMNASTIC TARRAGONA 40 18 22 45.0
18850 353 JON ISIDRO IPARRAGUIRRE GURE TALDE 40 18 22 45.0
6443 354 RUBEN DELGADO C.D. HIDRA PUERTO DE LA CRUZ 33 15 18 45.5
8749 355 RAFAEL ABADIA UNIVERSITARIOS AGUERE 24 11 13 45.8
5496 356 CARLOS M. TARDIO OLIAS 24 11 13 45.8
9653 357 HECTOR VILLARROYA SANTIAGO 22 10 12 45.5
2112 358 JULIO FLORENTINO DEL CORRAL CIUDAD REAL 11 5 6 45.5
1762 359 RICHARD DIAZ TABOR 11 5 6 45.5
9894 360 JAVIER RECIO TORRELAVEGA 11 5 6 45.5
18580 361 ADRIAN PALAZON SON CLADERA TTC 43 19 24 44.2
8244 362 VICENÇ BLASCO EL CIERVO 34 15 19 44.1
11063 363 JORGE GONZALEZ CDE CEIP BOADILLA 29 13 16 44.8
4682 364 MIQUEL RAMOS ESPARREGUERA 18 8 10 44.4
16795 365 PAU LLORET CTT BADALONA 18 8 10 44.4
15713 366 DANIEL AVILA CTM PROGRESO 18 8 10 44.4
3345 367 JORGE GONZALEZ AVENIDA PRINCIPADO, 36 - 4? D 18 8 10 44.4
2225 368 JOSE CARLOS REYES C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 9 4 5 44.4
20874 369 SERGIO ZAMORANO CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 30 13 17 43.3
1205 370 DAVID ALONSO ARTXANDAKO 30 13 17 43.3
21357 371 FRANCISCO MOYA CTM VICAR 23 10 13 43.5
10539 372 JOSE MANUEL DELGADO ROTA 16 7 9 43.8
2326 373 FERNANDO DEL CORRAL RIVAS 16 7 9 43.8
995 374 ANTONIO CASTRO LICEO VILLAGARCIA 42 18 24 42.9
8058 375 JESUS RIBOSA PREMIA DE MAR 38 16 22 42.1
