Volver   Temporada 2014-2015

 

PORCENTAJES VICTORIAS EN
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA

JUGADORES CLASIFICADOS MÁS DE 1 PARTIDO

    RK         RK               JUGADOR                         CLUB                   J         G         P         %    
1655 1 OSCAR GALLEGO OLOT 42 42 0 100.0
4651 2 MASTER WASIU FATAI CARTAMA 39 39 0 100.0
3927 3 ALEJANDRO HORTAL CLUB DEPORTIVO PISUERGA 32 32 0 100.0
3721 4 ANGEL FERNANDEZ I.E.S. PADRE ISLA 18 18 0 100.0
21107 5 AITOR RABAL DAMA DE ELCHE 16 16 0 100.0
4417 6 JOSE ANGEL IGLESIAS VINCIOS 14 14 0 100.0
19581 7 ANTONIO JESUS RODRIGUEZ CD TM CORDOBA 81 10 10 0 100.0
2967 8 DIEGO QUINTERO CIDADE NARON 8 8 0 100.0
21822 9 IGNACIO ANDRÉS CABEZAS DAMA DE ELCHE 8 8 0 100.0
2459 10 DAVID JIMENEZ ALUCHE 8 8 0 100.0
1925 11 CARLOS JAVIER MOLINA CD TM RIVAS PROMESAS 8 8 0 100.0
3914 12 ADRIA LOPEZ FALCONS SABADELL 8 8 0 100.0
7469 13 MARTIN REGUEIRO CAMBADOS 8 8 0 100.0
14649 14 JAVIER RODILLA C.T.T. ALZIRA 6 6 0 100.0
9519 15 JIAN WEI ZHANG ALCUDIA 44 43 1 97.7
2149 16 SEBASTIAN DIAZ TM ROQUETEAS 28 27 1 96.4
8551 17 GIAN MARCO ORRU CIUTADELLA 42 40 2 95.2
1501 18 RAMON BECERRA CD DEZPORTAS LUGO 35 33 2 94.3
5776 19 JORGE HIGUERA CTM PROGRESO 44 41 3 93.2
2617 20 JORDI SAGUER TRAMUNTANA 44 41 3 93.2
1032 21 MICHAEL ADODO ARTXANDAKO 44 41 3 93.2
14495 22 FERNANDO HORRILLO DON BENITO 33 31 2 93.9
9037 23 ALVARO TASCON I.E.S. PADRE ISLA 29 27 2 93.1
8252 24 ADRIAN MONTESDEOCA CD FIRGONG 42 39 3 92.9
6908 25 YORDI JASON RAMOS NATACIO MATARO 14 13 1 92.9
2907 26 ALBERT SOLER BORGES 36 33 3 91.7
7830 27 FRANCISCO JAVIER TORRES ARTEAL 24 22 2 91.7
2181 28 FRANCISCO FERNÁNDEZ C.E.T.M. GETAFE 12 11 1 91.7
3964 29 ANTONI PRADOS NATACIO MATARO 44 40 4 90.9
3298 30 SALVADOR MARCUS ALARO 42 38 4 90.5
4411 31 DANIEL CASALDERREY MONTE PORREIRO 21 19 2 90.5
1425 32 RAUL SANTAMARIA AMIGOS SEGOVIA 11 10 1 90.9
1166 33 EDUARD ESCAMILLA ATENEU 1.882 10 9 1 90.0
21827 34 NIGEL CEDRIC MERVYN WEBB DAMA DE ELCHE 10 9 1 90.0
7439 35 MANUEL ALONSO CD TM RIVAS PROMESAS 10 9 1 90.0
19990 36 HECTOR FRANK SOLA ALMARAZ 38 34 4 89.5
3838 37 MIGUEL ANGEL VARGAS CARTAMA 38 34 4 89.5
15879 38 ALVARO PAVÓN LOS TRES BALCONES 37 33 4 89.2
11025 39 JOSUE ERNESTO DONADO TECNIK ´87 29 26 3 89.7
6245 40 CARLOS CARULLA SOLLER 44 39 5 88.6
10160 41 FRANCISCO MIGUEL RUIZ CARTAMA 36 32 4 88.9
17169 42 ISRAEL DELGADO DEDALOS TENIS DE MESA 34 30 4 88.2
3764 43 JOSEP RAIMON ABELLAN DAMA DE ELCHE 39 34 5 87.2
4516 44 RODRIGO ESCOBAR COSLADA 24 21 3 87.5
19921 45 RUBEN ARADO CLUB TENIS DE MESA ACOROMA 16 14 2 87.5
3213 46 VICTOR MALDONADO SAN SEBASTIAN REYES 8 7 1 87.5
6435 47 JOSE MANUEL SERRANO UNIVERSITARIOS AGUERE 44 38 6 86.4
15660 48 XAVIER BAGUR CIUTADELLA 43 37 6 86.0
462 49 JOSE ANTONIO BELLAS FERROL 36 31 5 86.1
1222 50 MIGUEL PABLO PEREZ TEMESPIN 30 26 4 86.7
8939 51 ANXO IGLESIAS VINCIOS 29 25 4 86.2
2174 52 RAFAEL MONZO VILANOVA 22 19 3 86.4
17948 53 ALBERTO LILLO UNASYR 40 34 6 85.0
1900 54 MOISES SANTANA CD FIRGONG 34 29 5 85.3
8586 55 ADRIAN GARRIDO CD CARTAGENA 28 24 4 85.7
2022 56 JOAQUIN ENRIQUE RODRIGUEZ LOS TRES BALCONES 38 32 6 84.2
6210 57 ALBERTO MATEOS RIVAS 38 32 6 84.2
1768 58 AGUSTI MARTIN CN SABADELL 32 27 5 84.4
10885 59 DANIEL ALEJANDRO PEÑA COSLADA 42 35 7 83.3
16186 60 ANDER SAN MARTÍN OBERENA 36 30 6 83.3
5110 61 FERNANDO GARCIA AMIGOS SEGOVIA 24 20 4 83.3
14625 62 MIGUEL NUÑEZ BURGOS TM 24 20 4 83.3
9298 63 MANUEL MONTALVO ALCUDIA 18 15 3 83.3
901 64 MIGUEL ANGEL PITA C/ LAS LOMAS, 14K 6 5 1 83.3
5791 65 JORGE VEDRIEL SAN SEBASTIAN REYES 6 5 1 83.3
10176 66 ALEJANDRO GOMEZ SAN SEBASTIAN REYES 6 5 1 83.3
5084 67 CESAR PEREZ CLUB DEL MAR 6 5 1 83.3
6355 68 JAVIER IGNACIO ORELOGIO TECNIK ´87 6 5 1 83.3
1213 69 ALBERTO ROLDAN COSLADA 40 33 7 82.5
10468 70 DANIEL FARIÑA CLUB TENIS DE MESA ACOROMA 39 32 7 82.1
3077 71 PEDRO JESUS HERRERA ANDUJAR 34 28 6 82.4
10190 72 FERMIN RAMOS COSLADA 34 28 6 82.4
18542 73 MANUEL HUMANES ALUCHE 23 19 4 82.6
883 74 JOSE MANUEL BARROS I.E.S. PADRE ISLA 23 19 4 82.6
18857 75 ADRIAN PRESTO GURE TALDE 44 36 8 81.8
1614 76 RAMON SALA SALLENT 37 30 7 81.1
9438 77 LUIS MIGUEL ROJO TORRELAVEGA 33 27 6 81.8
10048 78 PABLO LOPEZ CD DEZPORTAS LUGO 32 26 6 81.3
936 79 VALENTIN PATIÑO CATALAN 42 34 8 81.0
736 80 ALFREDO GISBERT ALCOY 40 32 8 80.0
3879 81 ALFREDO GISBERT ALCOY 40 32 8 80.0
9654 82 RAUL MAICAS SANTIAGO 36 29 7 80.6
1103 83 JOSE ENRIQUE DELGADO BAHIA DE CADIZ 30 24 6 80.0
8902 84 JAUME MUNTADA TRAMUNTANA 44 35 9 79.5
8368 85 JOSE GARCIA TALAVERA 44 35 9 79.5
2288 86 MARIO GONZALEZ TALAVERA 44 35 9 79.5
9517 87 JAUME OLIVER ALCUDIA 44 35 9 79.5
15185 88 MANUEL MENAL VILAFRANCA 34 27 7 79.4
2525 89 CARLOS ALBERTO HERRERA TOMELLOSO 34 27 7 79.4
3355 90 GORKA FERNANDEZ LEKA ENEA IRUN 42 33 9 78.6
1724 91 LORENZO DIAZ CD FIRGONG 41 32 9 78.0
436 92 JOSEP MARTINEZ VILAFRANCA 28 22 6 78.6
15496 93 RAMON ECHANOVE DOS DE MAYO 40 31 9 77.5
1855 94 VICTOR TALTAVULL ALCUDIA 22 17 5 77.3
2462 95 CARLOS PERDOMO CD FIRGONG 9 7 2 77.8
17430 96 DOMINGO MENDEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 9 7 2 77.8
5796 97 JUAN BIBILONI SON CLADERA TTC 9 7 2 77.8
10669 98 FERNANDO CABANES C/ LAS LOMAS, 14K 38 29 9 76.3
2754 99 HUGO IGLESIAS CLUB DEL MAR 34 26 8 76.5
10674 100 DANIEL SANZ AMIGOS SEGOVIA 34 26 8 76.5
16181 101 MARC GUTIÉRREZ UNASYR 41 31 10 75.6
10264 102 DUSTIN ENRIQUE RICO 40 30 10 75.0
16749 103 ROI SIXTO ARTEAL 36 27 9 75.0
6850 104 ANTONIO GONZALEZ DON BENITO 32 24 8 75.0
9243 105 ANTONIO VILLAESCUSA CD CARTAGENA 29 22 7 75.9
5679 106 ISHAI PIÑEIRO CIDADE NARON 24 18 6 75.0
18577 107 FRANCISCO DE BORJA ALONSO CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 20 15 5 75.0
3165 108 FELIX GALLEGO TOMELLOSO 12 9 3 75.0
642 109 MIGUEL ANGEL NUÑEZ BURGOS TM 12 9 3 75.0
8949 110 RODRIGO GRAÑA VINCIOS 8 6 2 75.0
16396 111 IGNACIO TASCON I.E.S. PADRE ISLA 8 6 2 75.0
10731 112 ANTONIO RUIZ RIVAS 8 6 2 75.0
7583 113 PEDRO FERNANDEZ MONTE PORREIRO 35 26 9 74.3
3994 114 ALEJANDRO GARCIA PALMA 31 23 8 74.2
9826 115 ADRIA UBEDA OLESA 38 28 10 73.7
9119 116 ALBERT PASTOR BORGES 38 28 10 73.7
16078 117 ANDRES TORRES VINCIOS 34 25 9 73.5
8962 118 ANTONIO FERNANDEZ RIVAS 34 25 9 73.5
3072 119 DAVID FUERTES GIJON 30 22 8 73.3
9976 120 DAVID GONZALEZ VINCIOS 19 14 5 73.7
1290 121 PABLO LOIS ARTEAL 40 29 11 72.5
20665 122 JAVIER VALERO CD CARTAGENA 36 26 10 72.2
20712 123 FRANK LIONEL BERI AVENIDA PRINCIPADO, 36 - 4? D 36 26 10 72.2
19212 124 GUILLERMO PACHECO BAHIA DE CADIZ 36 26 10 72.2
4788 125 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BEJARANO 18 13 5 72.2
2545 126 PERE PAU GRACIA CALELLA 38 27 11 71.1
3786 127 JOSE ANTONIO MARTIN LLUISOS DE GRACIA 35 25 10 71.4
7996 128 FRANCISCO JAVIER LOPEZ DOS DE MAYO 35 25 10 71.4
14653 129 JUAN CARLOS BOLUDA SON CLADERA TTC 14 10 4 71.4
290 130 MIGUEL MALDONADO DOS DE MAYO 40 28 12 70.0
1150 131 LUIS ECHETO SAN SEBASTIAN 31 22 9 71.0
15853 132 ALVARO CASTILLO PALMA 30 21 9 70.0
5093 133 JOSE LUIS RUA AYAMONTE 30 21 9 70.0
7486 134 EDGAR RODRIGUEZ VINCIOS 17 12 5 70.6
2586 135 DARÍO AUSÍN BURGOS TM 10 7 3 70.0
1397 136 ANTONIO HERRANZ 10 7 3 70.0
1319 137 ESTEBAN URIBE CD CARTAGENA 10 7 3 70.0
6799 138 SERGIO BLANCO CLUB DEL MAR 10 7 3 70.0
1465 139 GABRIEL HORRACH PLA I LLEVANT 42 29 13 69.0
957 140 JUAN JOSE ALONSO BEMVIBRE 42 29 13 69.0
19761 141 JOSÉ LOURENÇO MARTINHO C/ LAS LOMAS, 14K 42 29 13 69.0
17041 142 ENEKO ERVITI NATACION PAMPLONA 36 25 11 69.4
8640 143 RUBEN RAMIREZ CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 36 25 11 69.4
2744 144 ORIOL MIR BORGES 36 25 11 69.4
5415 145 JORDI MASALO TONA 36 25 11 69.4
590 146 BENITO GARCIA OLESA 26 18 8 69.2
595 147 JUAN JOSE MIGUELEZ CORUÑA 13 9 4 69.2
5315 148 LLUIS CARULLA SOLLER 13 9 4 69.2
16367 149 SERGI GRAU TRAMUNTANA 44 30 14 68.2
5367 150 MARCOS ALMAGRO PARETS 38 26 12 68.4
3087 151 ADRIAN EXPOSITO CD DEZPORTAS LUGO 32 22 10 68.8
10061 152 HUGO BECERRA CD DEZPORTAS LUGO 32 22 10 68.8
10558 153 ÁNGEL RODRÍGUEZ MONTE PORREIRO 29 20 9 69.0
1831 154 DAVID AVILES COSLADA 22 15 7 68.2
635 155 ALFONSO DE LA CRUZ CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 16 11 5 68.8
2073 156 DAVID TORREJON GIJON 31 21 10 67.7
7708 157 SANDRO CASTRO TEMESPIN 48 32 16 66.7
17193 158 SVILEN KALINOV NOROESTE 39 26 13 66.7
709 159 ANGEL DIAZ COSLADA 36 24 12 66.7
18130 160 ANTONIO JESUS LARA OCAÑA 36 24 12 66.7
16298 161 JORDI FRADERA NATACIO MATARO 30 20 10 66.7
4682 162 MIQUEL RAMOS ESPARREGUERA 30 20 10 66.7
7997 163 ANGEL GOMEZ ALUCHE 24 16 8 66.7
7981 164 JONAY SANTIAGO 18 12 6 66.7
8244 165 VICENÇ BLASCO EL CIERVO 12 8 4 66.7
1169 166 CRISTOBAL OLLER VIVER 12 8 4 66.7
1866 167 PABLO JAVIER ROCHA TEMESPIN 44 29 15 65.9
1677 168 FRANCISCO BAUZA SA POBLA 44 29 15 65.9
10718 169 ARNAU FERRER ALCOY 40 26 14 65.0
18549 170 ALBERTO GARRIDO CTM PROGRESO 40 26 14 65.0
485 171 JOSE LUIS NAVARRETE CHICLANA 38 25 13 65.8
1328 172 DANIEL LUCO IGUALADA 38 25 13 65.8
9281 173 FRANCISCO JAVIER BAEZ YACAL 38 25 13 65.8
17881 174 GONZALO HERRANZ C.E.T.M. GETAFE 32 21 11 65.6
5067 175 PABLO ARTEAGA AVENIDA PRINCIPADO, 36 - 4? D 32 21 11 65.6
9023 176 PABLO CESTER C.N. HELIOS 26 17 9 65.4
8005 177 RICARDO CARRACEDO ARTEAL 26 17 9 65.4
3284 178 JAVIER ANGULO ALUCHE 26 17 9 65.4
15155 179 CLAUDIO GRANADOS TONA 42 27 15 64.3
3445 180 ALBERTO GARCIA JAEN 37 24 13 64.9
4634 181 SERGIO GONZALEZ I.E.S. PADRE ISLA 28 18 10 64.3
1986 182 DAVID ALVAREZ DON BENITO 25 16 9 64.0
1266 183 JON URIBARRI OLOT 14 9 5 64.3
2739 184 JON IARTZA 38 24 14 63.2
929 185 JOSE MANUEL RODRIGUEZ PREMIA DE MAR 38 24 14 63.2
1128 186 GREGORIO PEREZ CLUB DEPORTIVO PISUERGA 38 24 14 63.2
7536 187 FAUSTINO NEVADO LOS TRES BALCONES 38 24 14 63.2
875 188 JOSE MANUEL MINGUEZ BASAURI 36 23 13 63.9
6233 189 MARCOS MEDINA PALMA 36 23 13 63.9
1452 190 JOSE ANDRES NODAR FERROL 33 21 12 63.6
1842 191 JOSE MARIA SANCHEZ-CAÑETE 30 19 11 63.3
3163 192 JESUS ENRIQUE BERNARDINI GIJON 30 19 11 63.3
5265 193 ALEJANDRO LLOP OLIAS 19 12 7 63.2
20685 194 JUAN CARLOS DIEZ VILLAFRANCA 40 25 15 62.5
18482 195 FRANCISCO JAVIER RAMALLO MONTE PORREIRO 40 25 15 62.5
16188 196 JOSÉ IGNACIO VIDAURRE OBERENA 40 25 15 62.5
18694 197 NAUZET JEREZ DEDALOS TENIS DE MESA 40 25 15 62.5
15664 198 JORDI PONS CIUTADELLA 37 23 14 62.2
15199 199 MIQUEL MUÑOZ FALCONS SABADELL 32 20 12 62.5
16348 200 CRISTIAN SALVADOR ATENEU 1.882 24 15 9 62.5
4022 201 EDUARDO BERMÚDEZ DEFENSE 8 5 3 62.5
16664 202 ISAAC DIAZ BAHIA DE CADIZ 36 22 14 61.1
15608 203 ALVARO PEREZ TENIS MESA SONSECA 36 22 14 61.1
8520 204 EMILIANO ANTON 36 22 14 61.1
8574 205 ARKAITZ RODRIGUEZ GASTEIZ 34 21 13 61.8
225 206 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORUÑA 31 19 12 61.3
15164 207 ORIOL LARIO NATACIO MATARO 26 16 10 61.5
4762 208 FELIX ROSADO DON BENITO 13 8 5 61.5
10788 209 FRANCISCO VIVANCOS CTM CIUDAD DE GRANADA 40 24 16 60.0
1534 210 MIGUEL MOLINA PARETS 38 23 15 60.5
5716 211 CRISTOFER SANTIAGO MONTE PORREIRO 33 20 13 60.6
898 212 RAMON JOSE COLADO CD TM RIVAS PROMESAS 30 18 12 60.0
16032 213 DAVID VILARDELL FALCONS SABADELL 30 18 12 60.0
9796 214 JOSEP ARMENGOL ESPARREGUERA 30 18 12 60.0
2009 215 VICTOR MANUEL DOBATO C.N. HELIOS 28 17 11 60.7
2055 216 AYOZE VERONA YACAL 20 12 8 60.0
16081 217 JORGE LARRONDO VINCIOS 10 6 4 60.0
1083 218 MIGUEL ECHÁNOVE DOS DE MAYO 10 6 4 60.0
15142 219 ADRIA FERNANDEZ EXCURSIONISTA 32 19 13 59.4
15841 220 SANTIAGO NARANJO OLIAS 32 19 13 59.4
1589 221 JUAN LUIS GONZALEZ TECNIK ´87 22 13 9 59.1
21105 222 ADRIÁN GARCÍA DAMA DE ELCHE 22 13 9 59.1
9715 223 ANDER MADINABEITIA GASTEIZ 22 13 9 59.1
15746 224 MATÍAS MILLERA NATACION PAMPLONA 39 23 16 59.0
638 225 ANGEL ANTONIO BOIX EL CIERVO 36 21 15 58.3
2069 226 JOSE MARIA GRAU BURJASSOT 34 20 14 58.8
7951 227 JOSE MANUEL ABELAIRAS FERROL 34 20 14 58.8
4059 228 CRISTIAN CARRASCAL ZAMORA 31 18 13 58.1
16309 229 FELIX AVILA VILANOVA 31 18 13 58.1
8334 230 CRISTIAN LOPEZ C.N. HELIOS 24 14 10 58.3
15237 231 ARNAU ROCA OLOT 24 14 10 58.3
1549 232 JOSÉ MANUEL URIZ OBERENA 12 7 5 58.3
1764 233 ANTONIO VARELA SAN SEBASTIAN 42 24 18 57.1
5842 234 AYTHAMI CABRERA 38 22 16 57.9
927 235 JOSE PIÑEIRO FERROL 35 20 15 57.1
1880 236 CARLOS JACOB DOMINGUEZ TEMESPIN 26 15 11 57.7
628 237 JOAQUIN FERNANDEZ SON CLADERA TTC 26 15 11 57.7
1329 238 ANGEL MORADIELLOS AVENIDA PRINCIPADO, 36 - 4? D 14 8 6 57.1
18143 239 JOSE LUIS PEREZ 14 8 6 57.1
3892 240 ALVARO FERNANDEZ TECNIK ´87 37 21 16 56.8
1107 241 DAVID SAIZ ATENEU 1.882 32 18 14 56.3
15547 242 ALVARO CARLOS GARCIA DE JALON C.E.T.M. GETAFE 32 18 14 56.3
18560 243 FRANCISCO JOSE DE LA HUERGA CLUB VE-VA 30 17 13 56.7
7632 244 DENNIS FAULKNER C.N. HELIOS 16 9 7 56.3
6586 245 SERGI CIURANA CTT ALMOSTER 40 22 18 55.0
10861 246 GUILLERMO CUESTA CTM CIUDAD DE GRANADA 40 22 18 55.0
9069 247 JORGE DELGADO SANTIAGO 36 20 16 55.6
7205 248 RODRIGO LOZANO SANTIAGO 34 19 15 55.9
2644 249 IVAN ARVELO UNIVERSITARIOS AGUERE 27 15 12 55.6
8881 250 NIL ESPERT OLOT 18 10 8 55.6
4853 251 ANTONIO PALACIO GIJON 9 5 4 55.6
5298 252 SEBASTIAN BENNASSAR SA POBLA 44 24 20 54.5
17587 253 MARTI FOLCH LLUISOS DE GRACIA 42 23 19 54.8
1346 254 VALENTI BARLAM SALLENT 42 23 19 54.8
1748 255 JOSEP ALECH BASCARA 42 23 19 54.8
963 256 LUIS JORGE FREGEL 42 23 19 54.8
16518 257 DIEGO DE LA FUENTE OLIAS 35 19 16 54.3
8530 258 JOSE FUSTER C.T.T. ALZIRA 35 19 16 54.3
2932 259 JONATHAN SUSPES C SAN XOAN TM 33 18 15 54.5
15624 260 MANUEL ALEJANDRO ZAMORA ALARO 31 17 14 54.8
1795 261 JORDI TOR OLOT 24 13 11 54.2
18227 262 JOSE ANTONIO EIZMENDI SAN SEBASTIAN 22 12 10 54.5
2374 263 ALBERTO HERRERA CATALAN 43 23 20 53.5
14467 264 CARLOS CASAL MONTE PORREIRO 43 23 20 53.5
18389 265 NESTOR LUIS PEREZ DEFENSE 39 21 18 53.8
10838 266 CARLOS PARAMO OLIAS 30 16 14 53.3
10781 267 ÁLVARO PARDILLA TOMELLOSO 30 16 14 53.3
563 268 CARLOS BLANCO CD TM RIVAS PROMESAS 28 15 13 53.6
7324 269 FRANCISCO JAVIER LOPEZ VILLAFRANCA 26 14 12 53.8
1079 270 JOSE MANUEL FERNANDEZ BEMVIBRE 42 22 20 52.4
17084 271 FLORIN ALIN GRADINARU SANTA EULARIA 40 21 19 52.5
18478 272 DANIEL PORTILLO NOROESTE 38 20 18 52.6
14855 273 JUAN PACHECO 36 19 17 52.8
9107 274 ANDREU GOMEZ FALCONS SABADELL 34 18 16 52.9
16315 275 PERE CANET ALARO 21 11 10 52.4
377 276 JULIAN GARCIA PALMA 17 9 8 52.9
11071 277 UNAI LOIARTE LEKA ENEA IRUN 45 23 22 51.1
19678 278 DAVID BARROSO AMIGOS SEGOVIA 27 14 13 51.9
1595 279 JOSE FELIX ARROM INCA 44 22 22 50.0
1205 280 DAVID ALONSO ARTXANDAKO 38 19 19 50.0
9604 281 CARLOS REDONDO LEGANES 36 18 18 50.0
2627 282 EDGAR MANGER CALELLA 36 18 18 50.0
11100 283 JAVIER MARMOL CHICLANA 34 17 17 50.0
19597 284 JOSE MANUEL PEÑA CD TM CORDOBA 81 32 16 16 50.0
9978 285 JUAN ANGEL FERREIRO CORUÑA 28 14 14 50.0
3235 286 IKER LABARGA SAN SEBASTIAN 28 14 14 50.0
8713 287 JOSE MANUEL MARTIN CLUB VE-VA 28 14 14 50.0
8283 288 FERNANDO LOPEZ C SAN XOAN TM 26 13 13 50.0
10808 289 JOSE MANUEL MARTIN AYAMONTE 26 13 13 50.0
2533 290 MIKEL PARTERA GURE TALDE 24 12 12 50.0
1000 291 JULIO AMOROS TOMELLOSO 24 12 12 50.0
582 292 DANIEL REBORDINOS SAN SEBASTIAN 24 12 12 50.0
9313 293 VICTOR PAEZ C SAN XOAN TM 20 10 10 50.0
19216 294 JULIO COVEÑAS BAHIA DE CADIZ 18 9 9 50.0
10874 295 VICENT GARCIA SANTA EULARIA 18 9 9 50.0
19777 296 JUAN CARLOS POMARES DAMA DE ELCHE 18 9 9 50.0
19679 297 JORGE BARROSO AMIGOS SEGOVIA 12 6 6 50.0
16349 298 CARLOS SANCHEZ EXCURSIONISTA 12 6 6 50.0
7631 299 DONALD FAULKNER C.N. HELIOS 12 6 6 50.0
2798 300 ALEJANDRO RUIZ VILLAFRANCA 12 6 6 50.0
777 301 JESUS GERARDO PASTRANA AVENIDA PRINCIPADO, 36 - 4? D 10 5 5 50.0
20138 302 GERMAN ANDRES DI FONZO CD TM RIVAS PROMESAS 10 5 5 50.0
4293 303 ALEJANDRO RAMIS SA POBLA 10 5 5 50.0
10188 304 DAVID DE LA MORENA SAN SEBASTIAN REYES 8 4 4 50.0
1123 305 XAVIER VILLORO EL CIERVO 8 4 4 50.0
1248 306 EMILIO BURGOS LUARCA TM 8 4 4 50.0
18699 307 RAUL CABALLERO TORRELAVEGA 8 4 4 50.0
17371 308 ENRIQUE ESTEPA ALUCHE 8 4 4 50.0
1142 309 MIGUEL MORILLA LUARCA TM 6 3 3 50.0
16296 310 JOSE MARIA BLANCAFORT VILAFRANCA 6 3 3 50.0
1318 311 FCO. JOSE OSUNA ATENEU 1.882 6 3 3 50.0
879 312 EDUARDO RUIZ C.N. HELIOS 6 3 3 50.0
3766 313 IÑAKI ZABALETA 6 3 3 50.0
15324 314 JORGE FRANCISCO BEDOYA NATACION PAMPLONA 41 20 21 48.8
10477 315 DAVID DIAZ 39 19 20 48.7
5454 316 DOMINGO MENDEZ CLUB TOTANA TENIS MESA 37 18 19 48.6
17803 317 JAVIER DIZ CLUB DEL MAR 37 18 19 48.6
17946 318 MARTIN ESCRIG UNASYR 35 17 18 48.6
1877 319 ALBERTO GOMEZ CLUB VE-VA 29 14 15 48.3
11086 320 VICENTE CARREÑO CLUB TOTANA TENIS MESA 27 13 14 48.1
7292 321 FRANCISCO DE HARO CLUB TENNIS TAULA ALAIOR 42 20 22 47.6
15812 322 GABOR ENDRENYI NOROESTE 40 19 21 47.5
5437 323 LLORENÇ SASTRE SON CLADERA TTC 38 18 20 47.4
10787 324 ALBERTO RODRÍGUEZ CTM CIUDAD DE GRANADA 38 18 20 47.4
17028 325 JORGE RAMOS CLUB TENIS DE MESA ACOROMA 36 17 19 47.2
6779 326 JOSE LUIS OÑA CD TM CORDOBA 81 34 16 18 47.1
961 327 JUAN JOSE VIÑA DEFENSE 34 16 18 47.1
8711 328 RODOLFO MARTIN CLUB VE-VA 23 11 12 47.8
9451 329 ADRIAN GARCIA INCA 30 14 16 46.7
9894 330 JAVIER RECIO TORRELAVEGA 28 13 15 46.4
8626 331 ROBERTO SANCHEZ SAN SEBASTIAN REYES 26 12 14 46.2
3245 332 LUCAS TOJAL GASTEIZ 15 7 8 46.7
14685 333 ALEJANDRO SOTO OCAÑA 35 16 19 45.7
19291 334 RAFAEL DE LAS HERAS CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 33 15 18 45.5
14463 335 JUAN FRANCISCO DURÁN VILLAFRANCA 24 11 13 45.8
14660 336 CHANG ZHOU C.E.T.M. GETAFE 24 11 13 45.8
2162 337 NATANAEL VALENCIA 24 11 13 45.8
1293 338 MANEL SUÑE OLESA 22 10 12 45.5
19188 339 DIEGO SALAZAR LUARCA TM 20 9 11 45.0
21187 340 ANTONIO MARTINEZ ANDUJAR 20 9 11 45.0
20602 341 JORGE GONZALEZ ALMARAZ 38 17 21 44.7
3481 342 RICARD MARTINEZ ESPARREGUERA 36 16 20 44.4
2501 343 JUAN MIGUEL CASARES CD TM CORDOBA 81 36 16 20 44.4
1249 344 JOSE ARTURO VIÑA DEFENSE 34 15 19 44.1
2326 345 FERNANDO DEL CORRAL CD TM RIVAS PROMESAS 25 11 14 44.0
9022 346 PABLO DE MARCO C.N. HELIOS 18 8 10 44.4
20639 347 GABRIEL AYUSO CD TM RIVAS PROMESAS 32 14 18 43.8
1896 348 JUAN PEDRO REQUENA NOROESTE 32 14 18 43.8
1305 349 AGLIBERTO SANCHEZ TEMESPIN 30 13 17 43.3
1575 350 GERMAN GOMEZ XATIVA 30 13 17 43.3
19809 351 DANIEL ILLAN ZAMORA 30 13 17 43.3
16163 352 DIEGO ARRANZ BURGOS TM 16 7 9 43.8
18615 353 EDUARDO HARO 40 17 23 42.5
15219 354 MARC PIÑOL CTT ALMOSTER 40 17 23 42.5
437 355 ARISTIDES MARTIN UNIVERSITARIOS AGUERE 40 17 23 42.5
358 356 FRANCESC CASTELLS EL CIERVO 38 16 22 42.1
17702 357 MANEL REDONDO VILAFRANCA 38 16 22 42.1
2717 358 JORDI ROSELLO PREMIA DE MAR 38 16 22 42.1
16439 359 VICTOR GOMEZ C.E.T.M. GETAFE 28 12 16 42.9
19748 360 MICKAEL HYUNG JIN SAN SEBASTIAN REYES 26 11 15 42.3
4403 361 JORGE ESTEVEZ CIDADE NARON 14 6 8 42.9
18938 362 RAUL FERNANDEZ EXCURSIONISTA 14 6 8 42.9
4790 363 MIGUEL ANGEL PRIETO BEJARANO 7 3 4 42.9
1968 364 JOSE ANGEL BROTONS ASPE 36 15 21 41.7
8521 365 JUAN RAMON URQUIZU 36 15 21 41.7
669 366 AMADEO PLA XATIVA 36 15 21 41.7
14652 367 CARLOS RODILLA C.T.T. ALZIRA 36 15 21 41.7
8583 368 IÑAKI OTEO BASAURI 36 15 21 41.7
15183 369 FRANCESC JOSEP MASIP IGUALADA 34 14 20 41.2
18349 370 MARIO CABALLERO C.T.T. ALZIRA 29 12 17 41.4
16505 371 DANIEL LOPEZ TM ROQUETEAS 24 10 14 41.7
17429 372 MIGUEL BARRIUSO BURGOS TM 12 5 7 41.7
5699 373 JOSE VIDAL BEMVIBRE 44 18 26 40.9
15716 374 MARTI GOMILA PLA I LLEVANT 44 18 26 40.9
18858 375 ALAIN ROBLEDO LEKA ENEA IRUN 44 18 26 40.9
1801 376 ORIOL COSTA HORTA 42 17 25 40.5
15426 377 MATIAS MARTINEZ NOROESTE 40 16 24 40.0
19513 378 ANTONIO PABLO LOPEZ TM ROQUETEAS 32 13 19 40.6
6495 379 JOSE MULA ELIOCROCA 32 13 19 40.6
19452 380 ALEJANDRO PIN SAN SEBASTIAN REYES 32 13 19 40.6
