Volver   Temporada 2014-2015

 

PORCENTAJES VICTORIAS EN
PRIMERA NACIONAL MASCULINA

JUGADORES CLASIFICADOS MÁS DE 1 PARTIDO

    RK         RK               JUGADOR                         CLUB                   J         G         P         %    
3860 1 JESUS RODRIGUEZ MOSTOLES 40 40 0 100.0
10367 2 IVAN DAVID PEREZ UNASYR 44 43 1 97.7
2064 3 MIQUEL ARNAU RIPOLLET 42 41 1 97.6
4901 4 AHMED KAZEEM VINCIOS 41 40 1 97.6
2914 5 JUAN GOMEZ MIJAS 31 30 1 96.8
2155 6 JORDI PIELLA TORELLO 46 44 2 95.7
1995 7 JOSEP LLUIS ANDRADE BORGES 42 40 2 95.2
1170 8 JUAN BAUTISTA PEREZ ALMENDRALEJO 40 38 2 95.0
6511 9 KAROL HASEK 18 17 1 94.4
17141 10 ANTHONY CAMACHO C.E.T.M. GETAFE 30 28 2 93.3
1112 11 GHERASIM DIAMANDI CTM PROGRESO 40 37 3 92.5
17314 12 TAJUDEEN SALAWU JEGEDE C.E.T.M. GETAFE 34 31 3 91.2
10444 13 JAVIER SORIA MURCIA 40 36 4 90.0
19843 14 PABLO MORENO CD HUETOR VEGA 22 20 2 90.9
2642 15 EDUARDO CUESTA MOSTOLES 37 33 4 89.2
2222 16 ADRIAN ROBLES AYAMONTE 26 23 3 88.5
7055 17 JOSE MANUEL CABALLERO AYAMONTE 35 30 5 85.7
2576 18 CARLOS MARTIN MIJAS 34 29 5 85.3
1708 19 JOSE ALBERTO RESUELA OLIAS 28 24 4 85.7
2262 20 DAVID GONZALEZ BORGES 44 37 7 84.1
3380 21 IGNASI ARRANZ VIC T.T. 32 27 5 84.4
16188 22 JOSÉ IGNACIO VIDAURRE OBERENA 6 5 1 83.3
867 23 ANTONIO MATEO CIBANTOS C SAN XOAN TM 41 34 7 82.9
2782 24 JOSE RAMIREZ SANT JORDI 44 36 8 81.8
3701 25 ANDRES PEREZ CD TM RIVAS PROMESAS 38 31 7 81.6
9310 26 PABLO BERNABEU UNASYR 38 31 7 81.6
14649 27 JAVIER RODILLA C.T.T. ALZIRA 42 34 8 81.0
9787 28 JOAN MASIP IGUALADA 42 34 8 81.0
2407 29 SAMUEL PEREZ ALMARAZ 42 34 8 81.0
10382 30 CARLOS RICO CD IES LA TORRETA ELDA 36 29 7 80.6
21753 31 LUKA MARKOVIC 10 8 2 80.0
3008 32 ALEXANDRE VIDAL ESPARREGUERA 44 35 9 79.5
2801 33 PAU GAJU SANT CUGAT 38 30 8 78.9
3984 34 RAUL PORTA RIPOLLET 33 26 7 78.8
2628 35 AITOR MICHELENA 36 28 8 77.8
14656 36 JORGE JIMENEZ C.E.T.M. GETAFE 27 21 6 77.8
16161 37 MIGUEL MOLINA MURCIA 27 21 6 77.8
15676 38 ALEXANDREU OVIDIU TUDOR C.D. POBLA DE FARNALS 42 32 10 76.2
1773 39 RAFAEL JOSE DEL VALLE C.T.T. ALZIRA 39 30 9 76.9
2314 40 ALVARO VALERA CD TM RIVAS PROMESAS 34 26 8 76.5
1812 41 VALERI MALOV OROSO TM 26 20 6 76.9
5964 42 FRANCESC GIBERT ELS AMICS 26 20 6 76.9
9449 43 JORDI CARCELLER VIC T.T. 29 22 7 75.9
2149 44 SEBASTIAN DIAZ TM ROQUETEAS 12 9 3 75.0
1584 45 JACOBO JOSE ENSEÑAT OROSO TM 8 6 2 75.0
730 46 JAUME JOFRE OLESA 42 31 11 73.8
2321 47 JESUS MARTIN JEREZ 38 28 10 73.7
4829 48 ALEJANDRO GARCIA CD HUETOR VEGA 30 22 8 73.3
6031 49 ALEJANDRO MARIN CD HUETOR VEGA 30 22 8 73.3
4207 50 JAVIER ROMAN CTM PROGRESO 23 17 6 73.9
2784 51 JULEN LEGARRA 15 11 4 73.3
3694 52 IGNACIO DE LA VEGA ESPARREGUERA 44 32 12 72.7
15194 53 SERGI MOLIST VIC T.T. 44 32 12 72.7
533 54 TITUS ODUNLAMI OBERENA 40 29 11 72.5
3808 55 CARLOS JAVIER SUAREZ AMISTAD XII DE ENERO 32 23 9 71.9
16310 56 JOSE MANUEL BARROSO MEDITERRANEO 14 10 4 71.4
1554 57 ALEXEI EMELIANOV C.D. FORTUNA K.E. 40 28 12 70.0
3581 58 SAMUEL PEREIRO VINCIOS 17 12 5 70.6
1966 59 CARLOS JAVIER GONZALEZ CTM PROGRESO 39 27 12 69.2
1987 60 MANUEL VALERIO ROTA 39 27 12 69.2
8686 61 EDER VALLEJO C.D. LAUTARO 44 30 14 68.2
8093 62 JORDI LATORRE BORGES 44 30 14 68.2
7412 63 RENATO VICTOR MOSCOSO OLESA 44 30 14 68.2
2330 64 JUAN ANTONIO TORDESILLAS COLLADO 38 26 12 68.4
2747 65 CRISTOBAL FERNANDEZ C SAN XOAN TM 38 26 12 68.4
1715 66 JUAN EMILIO HILARIO AMISTAD XII DE ENERO 38 26 12 68.4
3513 67 FERNANDO PRIOR ALMENDRALEJO 32 22 10 68.8
5192 68 DANIEL PEÑA BURGOS TM 22 15 7 68.2
2366 69 JORDI DOT TORELLO 46 31 15 67.4
1558 70 SALVADOR ALFONSO LUARCA TM 40 27 13 67.5
3243 71 ADRIAN VIDAL CIDADE NARON 37 25 12 67.6
2458 72 DANIEL TORRENS TORROELLA 42 28 14 66.7
4834 73 ANDRES MARTINEZ BOLALA ZUBIA 36 24 12 66.7
7116 74 DANIEL PETER OCAÑA 36 24 12 66.7
2165 75 JULIO ANDRADE RIPOLLET 36 24 12 66.7
6074 76 JAVIER OBELLEIRO OROSO TM 30 20 10 66.7
5965 77 IGNASI MARTINEZ ELS AMICS 24 16 8 66.7
2024 78 ENRIC BOSCH SANT CUGAT 18 12 6 66.7
6552 79 ORIOL ABANTE ESPARREGUERA 6 4 2 66.7
10247 80 BORJA DANIEL EXPOSITO DEDALOS TENIS DE MESA 40 26 14 65.0
1077 81 BRAULIO GAYOSO OLIAS 38 25 13 65.8
19719 82 NELSON JOSE VILLANUEVA COLLADO 38 25 13 65.8
14657 83 GERARDO DIEZ C.E.T.M. GETAFE 29 19 10 65.5
10469 84 PABLO SOSA CASINO LAGUNA 42 27 15 64.3
1200 85 FELIX GONZALEZ AVILES 39 25 14 64.1
6049 86 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CD HUETOR VEGA 28 18 10 64.3
14865 87 ANTONIO JESUS PALOMO MERCANTIL SEVILLA 38 24 14 63.2
3937 88 ALVARO BARRENECHE SANT CUGAT 38 24 14 63.2
2685 89 MIGUEL ANGEL TORTOSA MIJAS 22 14 8 63.6
3802 90 AMADEO SANCHEZ AYAMONTE 22 14 8 63.6
2527 91 XABIER LEGARRA 19 12 7 63.2
2411 92 JORDI SATORRAS IGUALADA 43 27 16 62.8
14769 93 ADRIAN GARCIA MOSTOLES 37 23 14 62.2
1959 94 JUAN LUIS FERNANDEZ C.D. LAUTARO 27 17 10 63.0
2106 95 PAU NOLIS EXCURSIONISTA 16 10 6 62.5
2797 96 STANISLAV NIKOLAEV CD TM RIVAS PROMESAS 8 5 3 62.5
9250 97 ANTONIO GOMEZ LINARES 8 5 3 62.5
14763 98 GUILLERMO MADROÑAL ALAMO 44 27 17 61.4
2442 99 XAVIER PANAREDA ATENEU 1.882 36 22 14 61.1
15320 100 SERGIO SANCHEZ CD IES LA TORRETA ELDA 36 22 14 61.1
17278 101 ALBERTO RAMÍREZ JEREZ 34 21 13 61.8
2035 102 JORGE CARLOS PARAMA AVILES 31 19 12 61.3
3047 103 RUBEN HERNANDEZ DEDALOS TENIS DE MESA 26 16 10 61.5
2086 104 ANGEL GARRIDO CTM PROGRESO 18 11 7 61.1
9975 105 MARTIN PINTOS VINCIOS 40 24 16 60.0
8962 106 ANTONIO FERNANDEZ RIVAS 10 6 4 60.0
4682 107 MIQUEL RAMOS ESPARREGUERA 5 3 2 60.0
8134 108 ANDRES TARRASO ELS AMICS 44 26 18 59.1
1965 109 GUALBERTO CABELLO LABRADORES 32 19 13 59.4
8661 110 ESTEBAN CUESTA LINARES 34 20 14 58.8
1360 111 DANIEL PEREZ AMISTAD XII DE ENERO 29 17 12 58.6
2032 112 JOSEP ANTON SANT CUGAT 40 23 17 57.5
1392 113 OSCAR CAMPOS ELS AMICS 28 16 12 57.1
2068 114 SAUL MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 39 22 17 56.4
1925 115 CARLOS JAVIER MOLINA CD TM RIVAS PROMESAS 16 9 7 56.3
1631 116 CLAUDIO DIAZ UNASYR 16 9 7 56.3
8287 117 RUBEN GARCIA C SAN XOAN TM 40 22 18 55.0
1287 118 JUAN VADILLO ALCOBENDAS 40 22 18 55.0
9857 119 PABLO HELIO ZAPATA BOLALA ZUBIA 40 22 18 55.0
5019 120 ARITZ DELGADO GASTEIZ 36 20 16 55.6
5989 121 MANUEL LOZANO ALAMO 36 20 16 55.6
2539 122 JOSEP MARTINEZ SANT JORDI 36 20 16 55.6
10802 123 MIGUEL MURILLO CTT BENIGANIM 44 24 20 54.5
9788 124 ALBERT KENJI MATSUOKA IGUALADA 45 24 21 53.3
21131 125 JESUS LARA MERCANTIL SEVILLA 26 14 12 53.8
1646 126 IÑIGO ESCOBAR GASTEIZ 44 23 21 52.3
9799 127 ABEL MARTINEZ CALELLA 34 18 16 52.9
5237 128 MARIO HIDALGO MIJAS 25 13 12 52.0
3435 129 DAVID PEREZ ALMARAZ 41 21 20 51.2
3276 130 JORGE JAVIER GONZALEZ VALLADOLID 35 18 17 51.4
5285 131 ALFONSO ALCAÑIZ SON CLADERA TTC 40 20 20 50.0
10363 132 VICTOR PELLICER MEDITERRANEO 38 19 19 50.0
18334 133 ANGEL AYUSO COLLADO 38 19 19 50.0
17934 134 CARLOS ROMAN MERCANTIL SEVILLA 34 17 17 50.0
6353 135 IKER MUGUERZA 34 17 17 50.0
7408 136 MARC RIUDAVETS CALELLA 34 17 17 50.0
10001 137 PABLO UXIO REGUEIRO OROSO TM 34 17 17 50.0
2335 138 ANTONIO SALVA SON CLADERA TTC 28 14 14 50.0
1141 139 ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ LINARES 20 10 10 50.0
8508 140 JON MENDAZONA C.D. FORTUNA K.E. 10 5 5 50.0
17169 141 ISRAEL DELGADO DEDALOS TENIS DE MESA 8 4 4 50.0
14625 142 MIGUEL NUÑEZ BURGOS TM 6 3 3 50.0
6625 143 LUCAS RODRIGUEZ BEMVIBRE 40 19 21 47.5
3325 144 MARC LARI GIMNASTIC TARRAGONA 38 18 20 47.4
7862 145 DANIEL FELIU CIUDAD REAL 36 17 19 47.2
14596 146 ALBERTO OLMEDO MURCIA 17 8 9 47.1
14533 147 RAFAEL SAEZ BURGOS TM 32 15 17 46.9
3437 148 EDUARDO GONZALEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 30 14 16 46.7
9813 149 ENRIC CASADO NATACIO TARRACO 40 18 22 45.0
1390 150 RAMON RAMIREZ ALCOBENDAS 40 18 22 45.0
10635 151 CARLOS PADILLA DEDALOS TENIS DE MESA 24 11 13 45.8
14868 152 GORGONIO MARTINEZ MEDITERRANEO 24 11 13 45.8
14527 153 PEDRO MIGUEL RUÍZ MURCIA 22 10 12 45.5
753 154 VICENTE ANASTASIO PEREZ CASINO LAGUNA 22 10 12 45.5
1485 155 JAIME FERNANDEZ C.D. POBLA DE FARNALS 22 10 12 45.5
2918 156 ADRIAN ARAQUE ATENEU 1.882 38 17 21 44.7
1976 157 ENRIQUE IRINEU BASAURI 36 16 20 44.4
2469 158 MIGUEL ANGEL CABALEIRO BEMVIBRE 36 16 20 44.4
17140 159 BERNABÉ ESPINOSA CASINO LAGUNA 36 16 20 44.4
2993 160 DAVID MARÍA MARTÍNEZ CIUDAD REAL 34 15 19 44.1
1658 161 RAFAEL RAMIREZ SANTA EULARIA 34 15 19 44.1
1800 162 JOAN TORMO C.T.T. ALZIRA 29 13 16 44.8
10511 163 VICTOR SEGUI UNASYR 32 14 18 43.8
21090 164 JAVIER ROMAN LABRADORES 30 13 17 43.3
14826 165 VICTOR MARTINEZ MEDITERRANEO 30 13 17 43.3
8006 166 JUAN LOIS BEMVIBRE 40 17 23 42.5
17034 167 VICENTE PÉREZ CASINO LAGUNA 28 12 16 42.9
3563 168 ANGEL NAVARRETE MEDITERRANEO 26 11 15 42.3
10302 169 MARTI BERENGUER RIPOLLET 21 9 12 42.9
16186 170 ANDER SAN MARTÍN OBERENA 7 3 4 42.9
11194 171 DANIEL BELLOT OCAÑA 36 15 21 41.7
17779 172 JON ANDER GUERRICABEITIA C.D. FORTUNA K.E. 36 15 21 41.7
3191 173 MARC SERRA EXCURSIONISTA 34 14 20 41.2
10179 174 JUAN CARLOS GARCIA RIVAS 34 14 20 41.2
2385 175 IÑIGO SAN VICENTE CD TM RIVAS PROMESAS 24 10 14 41.7
5060 176 JOSE ANTONIO GALLEGO MURCIA 12 5 7 41.7
9353 177 JUAN DIAZ ATENEU 1.882 42 17 25 40.5
8239 178 JOAQUIM PEDEMONTE CALELLA 30 12 18 40.0
1626 179 CESAR ORTEGA GASTEIZ 30 12 18 40.0
2179 180 JOSE SALINAS MURCIA 10 4 6 40.0
5796 181 JUAN BIBILONI SON CLADERA TTC 38 15 23 39.5
1172 182 MANUEL LUQUE LABRADORES 33 13 20 39.4
491 183 GONZALO VIGUERA LABRADORES 23 9 14 39.1
7376 184 PEDRO ANTONIO MONTES TM ROQUETEAS 44 17 27 38.6
3901 185 RAFAEL OTERO VINCIOS 26 10 16 38.5
5017 186 IKER ARCE AVILES 18 7 11 38.9
7071 187 PAU TIO CALELLA 40 15 25 37.5
3067 188 ANGEL CARRION EXCURSIONISTA 40 15 25 37.5
10539 189 JOSE MANUEL DELGADO ROTA 37 14 23 37.8
2967 190 DIEGO QUINTERO CIDADE NARON 16 6 10 37.5
5265 191 ALEJANDRO LLOP OLIAS 16 6 10 37.5
1343 192 MATEO MARTINEZ TM ROQUETEAS 44 16 28 36.4
2074 193 RICARDO JIMENEZ SANTA EULARIA 25 9 16 36.0
3770 194 ANTONI GRAU OLESA 40 14 26 35.0
3213 195 VICTOR MALDONADO SAN SEBASTIAN REYES 28 10 18 35.7
2085 196 RAUL MARTINEZ BURGOS TM 28 10 18 35.7
8037 197 GONZALO RIVERO DEDALOS TENIS DE MESA 32 11 21 34.4
6913 198 CARLOS ADAME SAN JOSE 32 11 21 34.4
6763 199 JESUS SANCHEZ ALMENDRALEJO 36 12 24 33.3
2719 200 JORDI MORALES ESPARREGUERA 30 10 20 33.3
618 201 JOSE ROBLES LINARES 30 10 20 33.3
3962 202 FRANCISCO JOSE LARIOS SAN JOSE 30 10 20 33.3
1962 203 ERIK FERNANDO BAQUERO SANTA EULARIA 24 8 16 33.3
8356 204 DAVID PEREZ BURGOS TM 21 7 14 33.3
18487 205 DANIEL BAILON ALCOBENDAS 18 6 12 33.3
14653 206 JUAN CARLOS BOLUDA SON CLADERA TTC 18 6 12 33.3
10168 207 ALBERTO GOMEZ ALAMO 6 2 4 33.3
5148 208 ALEJANDRO BRIS RIVAS 6 2 4 33.3
15181 209 ALBERT MASIP NATACIO TARRACO 34 11 23 32.4
19830 210 MARTIN MARIANOV CD IES LA TORRETA ELDA 34 11 23 32.4
10331 211 SANTIAGO OTERO CIDADE NARON 31 10 21 32.3
21603 212 JEROME DUBROEUCQ NATACIO TARRACO 28 9 19 32.1
10182 213 JAIME LOPEZ-BRAVO RIVAS 35 11 24 31.4
3166 214 EDUARDO YERAY HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 16 5 11 31.3
15273 215 XAVIER VIZCAINO GIMNASTIC TARRAGONA 43 13 30 30.2
2543 216 JORDI RIBAS TORROELLA 42 13 29 31.0
11135 217 XABIER ZUGASTI OBERENA 40 12 28 30.0
8659 218 DAVID PEREZ AYAMONTE 33 10 23 30.3
2908 219 JOSE MARIA SAEZ-BRAVO OCAÑA 33 10 23 30.3
10364 220 ANGEL BALAGUER C.T.T. ALZIRA 20 6 14 30.0
10198 221 DANIEL GOMEZ VALLADOLID 35 10 25 28.6
16349 222 CARLOS SANCHEZ EXCURSIONISTA 32 9 23 28.1
904 223 MARCELO ANTONIO TORRES OLIAS 28 8 20 28.6
5190 224 ANTONIO GONZALEZ BURGOS TM 11 3 8 27.3
16249 225 ALBERTO MUÑOZ C.D. POBLA DE FARNALS 38 10 28 26.3
3936 226 IMANOL IRIARTE C.D. FORTUNA K.E. 34 9 25 26.5
1612 227 ALFREDO VAZQUEZ GIMNASTIC TARRAGONA 34 9 25 26.5
1009 228 JUAN CARLOS AMAYA AMISTAD XII DE ENERO 31 8 23 25.8
3292 229 ISAAC RIVERA CIDADE NARON 28 7 21 25.0
5451 230 HIGINIO GONZALEZ CD IES LA TORRETA ELDA 24 6 18 25.0
20926 231 SAMUEL TORRES CIUDAD REAL 8 2 6 25.0
2551 232 FRANCISCO JESUS LOBATO MIJAS 8 2 6 25.0
5791 233 JORGE VEDRIEL SAN SEBASTIAN REYES 30 7 23 23.3
2677 234 IVAN PIÑERO LUARCA TM 30 7 23 23.3
2429 235 JOAQUIM CREIXELL TORROELLA 36 8 28 22.2
2121 236 CARLES BOVER VIC T.T. 27 6 21 22.2
10159 237 RAUL GONZÁLEZ BOLALA ZUBIA 27 6 21 22.2
2534 238 PABLO GONZALEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 18 4 14 22.2
7094 239 BENEDICTO GONZÁLEZ ALAMO 41 9 32 22.0
8797 240 DAVID ESPARZA OBERENA 38 8 30 21.1
10443 241 ANDRES DAVID ROS TM ROQUETEAS 32 7 25 21.9
1930 242 JAVIER GARCIA BASAURI 32 7 25 21.9
9367 243 JONATHAN JOSE GARCIA AVILES 32 7 25 21.9
3650 244 DAVID SAMPEDRO LINARES 14 3 11 21.4
9508 245 EDUARD LOPEZ SANT JORDI 14 3 11 21.4
10811 246 SERGIO GARCIA CTT BENIGANIM 43 9 34 20.9
10188 247 DAVID DE LA MORENA SAN SEBASTIAN REYES 24 5 19 20.8
16059 248 RUBEN RODRIGUEZ CD HUETOR VEGA 10 2 8 20.0
17145 249 VICTOR ESPINOSA BOLALA ZUBIA 10 2 8 20.0
10268 250 JOSE AUGUSTO ENA C.D. LAUTARO 38 7 31 18.4
6361 251 JOSE LUIS ALVAREZ C.D. LAUTARO 11 2 9 18.2
15505 252 LOUKAS KONSTANTINIDIS VALLADOLID 34 6 28 17.6
8792 253 JOSE MANUEL CARO ROTA 28 5 23 17.9
14842 254 ALBERTO ALIAGA LINARES 18 3 15 16.7
1884 255 SERGIO MUÑOZ ELS AMICS 6 1 5 16.7
1713 256 JOSE MANUEL RAMOS SAN JOSE 6 1 5 16.7
5356 257 GERARD FONT TORELLO 38 6 32 15.8
1395 258 FCO. JAVIER HERROJO BASAURI 42 6 36 14.3
18556 259 ALBERTO GUIRADO SANTA EULARIA 7 1 6 14.3
5408 260 XAVIER CASADO NATACIO TARRACO 7 1 6 14.3
4315 261 RUBEN DIAZ CIUDAD REAL 36 5 31 13.9
10176 262 ALEJANDRO GOMEZ SAN SEBASTIAN REYES 22 3 19 13.6
3042 263 MARC FERNANDEZ TORELLO 8 1 7 12.5
15182 264 DAVID MASIP NATACIO TARRACO 8 1 7 12.5
17828 265 JORGE HIDALGO SAN JOSE 8 1 7 12.5
16746 266 JOSE ANTONIO BUIZA SAN JOSE 18 2 16 11.1
15118 267 DAVID CABRERO NATACIO TARRACO 9 1 8 11.1
10545 268 RUBEN GORDO RIVAS 38 4 34 10.5
15756 269 JAIME BETEGON C.D. POBLA DE FARNALS 28 3 25 10.7
10064 270 CARLOS MANUEL GARCIA MERCANTIL SEVILLA 10 1 9 10.0
15137 271 JOAN DIAZ ATENEU 1.882 10 1 9 10.0
19078 272 JOAQUIN MELENDO LUARCA TM 33 3 30 9.1
4283 273 JOSE JUAN GALLEGO SAN JOSE 22 2 20 9.1
10798 274 DANIEL MAÑANES VALLADOLID 11 1 10 9.1
6248 275 SEBASTIÁ FERRETJANS SANTA EULARIA 23 2 21 8.7
1794 276 JAVIER MORILLO SANT JORDI 24 2 22 8.3
21084 277 LUCIANO POLLASTRI SAN SEBASTIAN REYES 12 1 11 8.3
1834 278 JOSE DAVID GONZALEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 12 1 11 8.3
1898 279 JOSE JAVIER GALAN JEREZ 26 2 24 7.7
17012 280 OSCAR ALVENTOSA CTT BENIGANIM 44 3 41 6.8
10574 281 VICTOR SÁNCHEZ ALMARAZ 38 1 37 2.6
19472 NC MIGUEL MATA LUARCA TM 5 0 5 0.0
18566 NC RAUL GOMEZ VALLADOLID 5 0 5 0.0
7686 NC DOMINGO GONZALEZ LABRADORES 6 0 6 0.0
18844 NC MIKEL GARCIA C.D. LAUTARO 6 0 6 0.0
1050 NC GUILLEM SANTIAGO GIMNASTIC TARRAGONA 6 0 6 0.0
18016 NC GONZALO OBREGON ALCOBENDAS 6 0 6 0.0
5773 NC ADRIAN SANCHEZ SAN SEBASTIAN REYES 6 0 6 0.0
18880 NC JULEN SANCHO BASAURI 6 0 6 0.0
10987 NC JULEN ALFONSI C.D. FORTUNA K.E. 6 0 6 0.0
21065 NC ERIK JUAN MORENO SANTA EULARIA 7 0 7 0.0
16461 NC IGOR VEGAS GASTEIZ 8 0 8 0.0
17246 NC MARTIN RAMIRO VILABOA OROSO TM 8 0 8 0.0
15239 NC ENRIC RODRIGUEZ GIMNASTIC TARRAGONA 8 0 8 0.0
17066 NC DAVIDE ZENOBI SANT JORDI 8 0 8 0.0
18873 NC GABRIEL DEL RIO BASAURI 8 0 8 0.0
4188 NC DAVID CASIÑOL TORROELLA 8 0 8 0.0
17903 NC FRANCISCO ODON FLOR JEREZ 12 0 12 0.0
2225 NC JOSE CARLOS REYES C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE 15 0 15 0.0
14907 NC JUAN MANUEL PEREZ ROTA 16 0 16 0.0
 
 

  
  Superdivisión Masculina
  Temporada 2014-2015
  
  Superdivisión Femenina
  Temporada 2014-2015
  
  División de Honor Masculina
  Temporada 2014-2015
  GRUPO 1 -   GRUPO 2
   Fase de Ascenso a Superdivisión Masculina
  
  División de Honor Femenina
  Temporada 2014-2015
  GRUPO 1 -   GRUPO 2
   Fase de Ascenso a Superdivisión Femenina
  
  Primera División Masculina
  Temporada 2014-2015
   GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3
   GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6

   Fase de Ascenso a División de Honor Masculina
  
  Primera División Femenina
  Temporada 2014-2015
  GRUPO 1 -   GRUPO 2

   Fase de Ascenso División Honor Femenina
    Segunda División Masculina
  Temporada 2014-2015
  GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 -
  GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6
  GRUPO 7 - GRUPO 8 - GRUPO 9
  GRUPO 10 - GRUPO 11 - GRUPO 12

   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 1
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 2
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 3
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 4
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 5
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 6

   Eliminatorias Finales