Volver   Temporada 2013-2014

 

PORCENTAJES VICTORIAS EN
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

JUGADORES CLASIFICADOS MÁS DE 1 PARTIDO

    RK         RK               JUGADOR                         CLUB                   J         G         P         %    
2964 1 ANNA BADOSA SANTA EULARIA 28 27 1 96.4
3346 2 CARMEN MARIA SOLICHERO CARTAGENA 36 34 2 94.4
3951 3 MARTA DE LA VEGA SCHOOL ZARAGOZA 32 30 2 93.8
1422 4 GLORIA PANADERO DOS DE MAYO 36 33 3 91.7
3915 5 CONSTANZA MARTINEZ CARTAGENA 15 13 2 86.7
742 6 MARIA VINTILA YACAL 28 24 4 85.7
3818 7 ALBA RODRIGUEZ AVILES 30 24 6 80.0
8324 8 MARÍA PÉREZ DEDALOS TENIS DE MESA 36 28 8 77.8
4927 9 MARTA PAJARES DOS DE MAYO 36 27 9 75.0
19693 10 STEFANI CONIC MONTE PORREIRO 28 21 7 75.0
7615 11 LYDIA ARCOS CTM CIUDAD DE GRANADA 20 15 5 75.0
3761 12 SANDRA GOMEZ AVILES 16 12 4 75.0
5139 13 MIHAELA CIUREZ RIVAS 34 25 9 73.5
3060 14 CRISTINA VICO RIPOLLET 26 19 7 73.1
10564 15 MARINA ÑIGUEZ UNASYR 36 26 10 72.2
4804 16 SOFIA BARBA AVILES 18 13 5 72.2
2426 17 MARIA TERESA NINE ARTEAL 18 13 5 72.2
6853 18 LAURA FERNANDEZ ARTEAL 20 14 6 70.0
2294 19 ANA MARIA PEREZ MONTE PORREIRO 20 14 6 70.0
2537 20 MIREIA JURADO SANTA EULARIA 10 7 3 70.0
6771 21 CRISTINA HERRERA CARTAGENA 13 9 4 69.2
7248 22 RUTH OLEA UNASYR 32 22 10 68.8
5431 23 MARIONA SAENZ BASCARA 32 22 10 68.8
3568 24 MARINA RODRIGUEZ AVILES 24 16 8 66.7
8643 25 MIREIA CIFUENTES LEGANES 36 23 13 63.9
7126 26 ANGELA GARCIA CTM CIUDAD DE GRANADA 36 22 14 61.1
2652 27 LIS MARIA PARDO RIVAS 34 21 13 61.8
9165 28 YOLANDA ENRIQUEZ CTM CIUDAD DE GRANADA 26 16 10 61.5
8171 29 ALICIA JIMENEZ CARTAGENA 15 9 6 60.0
7863 30 ANE MONGE SANTA EULARIA 10 6 4 60.0
7856 31 PATRICIA SILES LEGANES 34 20 14 58.8
14617 32 AITANA MATELLANES CD TM RIVAS PROMESAS 34 20 14 58.8
7624 33 MONICA HORTAL UNASYR 33 19 14 57.6
3372 34 IRENE DEL VIGO SANTA EULARIA 7 4 3 57.1
4190 35 MIREIA BADOSA BASCARA 32 18 14 56.3
9863 36 ANA GARCÍA CTM CIUDAD DE GRANADA 26 14 12 53.8
3990 37 NAYRA RAQUEL RODRÍGUEZ DEDALOS TENIS DE MESA 36 19 17 52.8
9954 38 BELEN CALVO ARTEAL 25 13 12 52.0
3693 39 REBECA PÉREZ TORRELAVEGA 17 9 8 52.9
5043 40 MARINA TERRADO SCHOOL ZARAGOZA 32 16 16 50.0
3491 41 MARTA ALECH BASCARA 32 16 16 50.0
3700 42 MONTSERRAT MARTIN GASTEIZ 30 15 15 50.0
4926 43 IDOIA PORTA CD TM RIVAS PROMESAS 10 5 5 50.0
6770 44 MARIA DEL PILAR HERRERA CARTAGENA 19 9 10 47.4
9622 45 ANDREA HURTADO CD TM RIVAS PROMESAS 22 10 12 45.5
16527 46 NATALIA MIRAMONTES SANTA EULARIA 18 8 10 44.4
3035 47 CLARA MONTALBAN CARTAGENA 9 4 5 44.4
10238 48 LETICIA GIL YACAL 36 15 21 41.7
9186 49 JUDITH COBAS ARTEAL 25 10 15 40.0
3420 50 MIRIAM MARTINEZ AVILES 5 2 3 40.0
3416 51 VICTORIA CADILLA MONTE PORREIRO 23 9 14 39.1
7538 52 VERONICA PABLOS LOS TRES BALCONES 36 14 22 38.9
10697 53 BEATRIZ MARTIN GASTEIZ 24 8 16 33.3
6085 54 ANNA IBÁÑEZ RIPOLLET 21 7 14 33.3
18640 55 MARIA DEL PILAR MARTIN CD TM RIVAS PROMESAS 6 2 4 33.3
3414 56 ELISABET CADILLA MONTE PORREIRO 25 8 17 32.0
15671 57 TATIANA LAGO SANTA EULARIA 22 7 15 31.8
5344 58 JÚLIA LÓPEZ RIPOLLET 23 7 16 30.4
3309 59 SARAI DELGADO GASTEIZ 20 6 14 30.0
3507 60 SILVIA ESCALANTE CD TM RIVAS PROMESAS 34 10 24 29.4
6048 61 NIDIA PEREZ TORRELAVEGA 32 8 24 25.0
10187 62 LAURA DE LA MORENA DOS DE MAYO 16 4 12 25.0
8794 63 SARAH RIBEIRO GASTEIZ 22 5 17 22.7
7641 64 PAULA TERRADO SCHOOL ZARAGOZA 14 3 11 21.4
3959 65 BERTA LOPEZ RIPOLLET 20 4 16 20.0
17290 66 MARIA GUTIERREZ DEDALOS TENIS DE MESA 16 3 13 18.8
7537 67 SOLEDAD DELGADO LOS TRES BALCONES 28 5 23 17.9
8645 68 AUREA REDONDO LEGANES 18 3 15 16.7
9410 69 NAYRA DUQUE YACAL 32 5 27 15.6
8824 70 LORENA REGAÑO LEGANES 20 3 17 15.0
7539 71 ELVIRA NEVADO LOS TRES BALCONES 16 2 14 12.5
3492 72 JARA ALVAREZ LOS TRES BALCONES 8 1 7 12.5
10467 73 LAURA DEL PINO DEDALOS TENIS DE MESA 20 2 18 10.0
10465 74 ELIZABETH SANTANA YACAL 12 1 11 8.3
10169 75 MARIA ALVAREZ RIVAS 20 1 19 5.0
10762 76 INÉS AINHOA ECHETO DOS DE MAYO 20 1 19 5.0
18700 NC CRISTINA SANTIAGO TORRELAVEGA 14 0 14 0.0
1593 NC VICENTA MATEOS LOS TRES BALCONES 16 0 16 0.0
6281 NC ELENA LOZANO SCHOOL ZARAGOZA 18 0 18 0.0
7232 NC GLORIA RODRIGUEZ RIVAS 20 0 20 0.0
9441 NC ALMUDENA PÉREZ TORRELAVEGA 30 0 30 0.0
 
 

  
  Superdivisión Masculina
  Temporada 2013-2014
  
  Superdivisión Femenina
  Temporada 2013-2014
  
  División de Honor Masculina
  Temporada 2013-2014
  GRUPO 1 -   GRUPO 2
   Fase de Ascenso a Superdivisión Masculina
  
  División de Honor Femenina
  Temporada 2013-2014
  GRUPO 1 -   GRUPO 2
   Fase de Ascenso a Superdivisión Femenina
  
  Primera División Masculina
  Temporada 2013-2014
   GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3
   GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6

   Fase de Ascenso a División de Honor Masculina
  
  Primera División Femenina
  Temporada 2013-2014
  GRUPO 1 -   GRUPO 2

   Fase de Ascenso División Honor Femenina Grupo 1
   Fase de Ascenso División Honor Femenina Grupo 2
    Segunda División Masculina
  Temporada 2013-2014
  GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 -
  GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6
  GRUPO 7 - GRUPO 8 - GRUPO 9
  GRUPO 10 - GRUPO 11 - GRUPO 12

   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 1
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 2
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 3
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 4
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 5
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 6

   Fase de Ascenso Primera División Masculina Eliminatorias Finales