Volver   Temporada 2013-2014

 

DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA GRUPO 02 

LISTADO DE JUGADORES DETALLADO

                 JUGADOR                              CLUB                 J         G         P         %    
CONSTANZA MARTINEZ CARTAGENA 15 13 2 86%
CRISTINA HERRERA CARTAGENA 13 9 4 69%
ESMERALDA SUAREZ CARTAGENA 1 0 1 0%
CLARA MONTALBAN CARTAGENA 9 4 5 44%
MARIA DEL PILAR HERRERA CARTAGENA 19 9 10 47%
CARMEN MARIA SOLICHERO CARTAGENA 36 34 2 94%
ALICIA JIMENEZ CARTAGENA 15 9 6 60%
MONICA HORTAL UNASYR 33 19 14 57%
MARINA ÑIGUEZ UNASYR 36 26 10 72%
YOLANDA BAIDEZ UNASYR 4 0 4 0%
RUTH OLEA UNASYR 32 22 10 68%
EMMA RUIZ UNASYR 3 1 2 33%
SOLEDAD DELGADO LOS TRES BALCONES 28 5 23 17%
SARA PALACIOS LOS TRES BALCONES 4 0 4 0%
VERONICA PABLOS LOS TRES BALCONES 36 14 22 38%
ELVIRA NEVADO LOS TRES BALCONES 16 2 14 12%
JARA ALVAREZ LOS TRES BALCONES 8 1 7 12%
VICENTA MATEOS LOS TRES BALCONES 16 0 16 0%
MIREIA CIFUENTES LEGANES 36 23 13 63%
AUREA REDONDO LEGANES 18 3 15 16%
PATRICIA SILES LEGANES 34 20 14 58%
LORENA REGAÑO LEGANES 20 3 17 15%
MARIA ALVAREZ RIVAS 20 1 19 5%
LIS MARIA PARDO RIVAS 34 21 13 61%
MIHAELA CIUREZ RIVAS 34 25 9 73%
GLORIA RODRIGUEZ RIVAS 20 0 20 0%
ELIZABETH SANTANA YACAL 12 1 11 8%
LETICIA GIL YACAL 36 15 21 41%
MARIA VINTILA YACAL 28 24 4 85%
NAYRA DUQUE YACAL 32 5 27 15%
MARTA PAJARES DOS DE MAYO 36 27 9 75%
GLORIA PANADERO DOS DE MAYO 36 33 3 91%
LAURA DE LA MORENA DOS DE MAYO 16 4 12 25%
INÉS AINHOA ECHETO DOS DE MAYO 20 1 19 5%
MARIA DEL PILAR MARTIN CD TM RIVAS PROMESAS 6 2 4 33%
AITANA MATELLANES CD TM RIVAS PROMESAS 34 20 14 58%
ANDREA HURTADO CD TM RIVAS PROMESAS 22 10 12 45%
PATRICIA GARCÍA CD TM RIVAS PROMESAS 2 0 2 0%
SILVIA ESCALANTE CD TM RIVAS PROMESAS 34 10 24 29%
IDOIA PORTA CD TM RIVAS PROMESAS 10 5 5 50%
MARÍA PÉREZ DEDALOS TENIS DE MESA 36 28 8 77%
LAURA DEL PINO DEDALOS TENIS DE MESA 20 2 18 10%
NAYRA RAQUEL RODRÍGUEZ DEDALOS TENIS DE MESA 36 19 17 52%
MARIA GUTIERREZ DEDALOS TENIS DE MESA 16 3 13 18%
ANA GARCÍA CTM CIUDAD DE GRANADA 26 14 12 53%
ANGELA GARCIA CTM CIUDAD DE GRANADA 36 22 14 61%
LYDIA ARCOS CTM CIUDAD DE GRANADA 20 15 5 75%
YOLANDA ENRIQUEZ CTM CIUDAD DE GRANADA 26 16 10 61%
 
 

  
  Superdivisión Masculina
  Temporada 2013-2014
  
  Superdivisión Femenina
  Temporada 2013-2014
  
  División de Honor Masculina
  Temporada 2013-2014
  GRUPO 1 -   GRUPO 2
   Fase de Ascenso a Superdivisión Masculina
  
  División de Honor Femenina
  Temporada 2013-2014
  GRUPO 1 -   GRUPO 2
   Fase de Ascenso a Superdivisión Femenina
  
  Primera División Masculina
  Temporada 2013-2014
   GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3
   GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6

   Fase de Ascenso a División de Honor Masculina
  
  Primera División Femenina
  Temporada 2013-2014
  GRUPO 1 -   GRUPO 2

   Fase de Ascenso División Honor Femenina Grupo 1
   Fase de Ascenso División Honor Femenina Grupo 2
    Segunda División Masculina
  Temporada 2013-2014
  GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 -
  GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6
  GRUPO 7 - GRUPO 8 - GRUPO 9
  GRUPO 10 - GRUPO 11 - GRUPO 12

   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 1
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 2
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 3
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 4
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 5
   Fase de Ascenso Primera División Masculina Grupo 6

   Fase de Ascenso Primera División Masculina Eliminatorias Finales