Temporada 2025-2026
Temporada 2025-2026
| Temporada 2025/2026 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
| Ronda 1 |
|---|
| 30/05/2026 09:00 | ALUCHE TM | 0 | 4 | ELMA GASTEIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 09:00 | TECNIGEN LINARES | 4 | 2 | SON CLADERA TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 09:00 | CTM TENERCAN TENEGUÍA | 3 | 4 | C.T.T. OLOT - EIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 09:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 1 | 4 | ATLEET-RAYBE TM TALAVERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 09:00 | BLANXART XALOC OLESA | 4 | 3 | DESPÍ TT- ALUMINIOS ARAQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 09:00 | CTT L'HOSPITALET | 4 | 1 | MURPROTEC ALCOBENDAS TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronda 2 |
|---|
| 30/05/2026 16:00 | MADRID C.T.M. | 4 | 0 | ELMA GASTEIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 16:00 | CLUB PALMA TENNIS TAULA | 3 | 4 | ATLEET-RAYBE TM TALAVERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 16:00 | LEZAMA DEMOLICIONES TEMESA C.REAL | 3 | 4 | CTT L'HOSPITALET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 16:00 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA TM | 4 | 2 | BLANXART XALOC OLESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 16:00 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 4 | 1 | C.T.T. OLOT - EIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 16:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 4 | 3 | TECNIGEN LINARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronda 3 |
|---|
| 31/05/2026 09:00 | C.T.T. OLOT - EIO | 0 | 4 | LEZAMA DEMOLICIONES TEMESA C.REAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2026 09:00 | ELMA GASTEIZ | 1 | 4 | BLANXART XALOC OLESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2026 09:00 | TECNIGEN LINARES | 0 | 4 | CLUB PALMA TENNIS TAULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL - Avda. de Navarrondán, S/N 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Árbitro: RFETM ARBITRAJES FA DHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||