Temporada 2021-2022
Temporada 2021-2022
Temporada 2021/2022 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 16 | 16 | 0 | 87 | 9 | 32 |
2 | C.T.M. JEREZ | 16 | 14 | 2 | 74 | 22 | 28 |
3 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 16 | 11 | 5 | 56 | 43 | 22 |
4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 16 | 9 | 7 | 47 | 53 | 18 |
5 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 16 | 7 | 9 | 43 | 56 | 14 |
6 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 16 | 7 | 9 | 42 | 61 | 14 |
7 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 16 | 6 | 10 | 42 | 56 | 12 |
8 | A.D. TRES BALCONES | 16 | 1 | 15 | 28 | 73 | 2 |
9 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 16 | 1 | 15 | 27 | 73 | 2 |
10 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0** |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
Jornada 1 |
---|
13/11/2021 10:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 4 | 3 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | ![]() |
13/11/2021 10:00 | A.D. TRES BALCONES | 3 | 4 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | ![]() |
13/11/2021 11:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 0 | 6 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
13/11/2021 12:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 4 | 2 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | ![]() |
13/11/2021 12:30 | A.D. TRES BALCONES | 0 | 6 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | ![]() |
13/11/2021 16:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 2 | 4 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | ![]() |
13/11/2021 16:30 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 4 | 2 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | ![]() |
13/11/2021 16:30 | C.T.M. JEREZ | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | ![]() |
13/11/2021 19:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 3 | 4 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | ![]() |
13/11/2021 19:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 4 | 3 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | ![]() |
13/11/2021 19:00 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 6 | 0 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | ![]() |
Jornada 2 |
---|
11/12/2021 10:00 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 6 | 0 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | ![]() |
11/12/2021 10:00 | C.T.M. JEREZ | 4 | 2 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | ![]() |
11/12/2021 10:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 4 | 2 | A.D. TRES BALCONES | ![]() |
11/12/2021 11:00 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 0 | 6 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | ![]() |
11/12/2021 12:30 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 5 | 1 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | ![]() |
11/12/2021 12:30 | C.T.M. JEREZ | 6 | 0 | A.D. TRES BALCONES | ![]() |
11/12/2021 12:30 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 2 | 4 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | ![]() |
11/12/2021 16:30 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 6 | 0 | A.D. TRES BALCONES | ![]() |
11/12/2021 16:30 | C.T.M. JEREZ | 4 | 2 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | ![]() |
11/12/2021 16:30 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 2 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | ![]() |
11/12/2021 19:00 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 6 | 0 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | ![]() |
11/12/2021 19:00 | C.T.M. JEREZ | 4 | 2 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | ![]() |
11/12/2021 19:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 3 | 4 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | ![]() |
Jornada 3 |
---|
15/01/2022 11:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | 1 | 5 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
15/01/2022 11:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 2 | 4 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | ![]() |
15/01/2022 11:00 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 1 | 5 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | ![]() |
15/01/2022 11:00 | A.D. TRES BALCONES | 2 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | ![]() |
15/01/2022 16:30 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | ![]() |
15/01/2022 16:30 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 2 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | ![]() |
15/01/2022 16:30 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 0 | 6 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
15/01/2022 16:30 | A.D. TRES BALCONES | 1 | 5 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | ![]() |
15/01/2022 19:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 4 | 2 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | ![]() |
15/01/2022 19:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | 4 | 2 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | ![]() |
15/01/2022 19:00 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | ![]() |
15/01/2022 19:00 | A.D. TRES BALCONES | 3 | 4 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | ![]() |
Jornada 4 |
---|
12/02/2022 10:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | 4 | 2 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | ![]() |
12/02/2022 10:00 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 2 | 4 | A.D. TRES BALCONES | ![]() |
12/02/2022 11:00 | C.T.M. JEREZ | 5 | 1 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | ![]() |
12/02/2022 12:30 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | 4 | 2 | A.D. TRES BALCONES | ![]() |
12/02/2022 12:30 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 3 | 4 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | ![]() |
12/02/2022 13:00 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 4 | 2 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
12/02/2022 16:30 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | 4 | 2 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | ![]() |
12/02/2022 16:30 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 2 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | ![]() |
12/02/2022 17:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | ![]() |
12/02/2022 19:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | 4 | 3 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | ![]() |
12/02/2022 19:00 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | 3 | 4 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | ![]() |
Jornada 5 |
---|
19/03/2022 10:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | ![]() |
19/03/2022 10:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 1 | 5 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
19/03/2022 10:00 | A.D. TRES BALCONES | 1 | 5 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | ![]() |
19/03/2022 11:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | 5 | 1 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | ![]() |
19/03/2022 12:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 2 | 4 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | ![]() |
19/03/2022 12:30 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | ![]() |
19/03/2022 12:30 | A.D. TRES BALCONES | 1 | 5 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
19/03/2022 16:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 1 | 5 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
19/03/2022 16:30 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 2 | 4 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | ![]() |
19/03/2022 16:30 | A.D. TRES BALCONES | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | ![]() |
19/03/2022 19:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | ![]() |
19/03/2022 19:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 1 | 5 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
19/03/2022 19:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 4 | 3 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | ![]() |
Jornada 6 |
---|
16/04/2022 10:30 | C.T.M. JEREZ | 5 | 1 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | ![]() |
16/04/2022 12:30 | C.T.M. JEREZ | 5 | 1 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | ![]() |
23/04/2022 10:30 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 4 | 2 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | ![]() |
23/04/2022 10:30 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 5 | 1 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | ![]() |
23/04/2022 11:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 4 | 2 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | ![]() |
23/04/2022 11:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 4 | 3 | A.D. TRES BALCONES | ![]() |
23/04/2022 12:30 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL | 4 | 2 | CLUB DE TENIS DE MESA SEVILLA 2015 | ![]() |
23/04/2022 12:30 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 2 | 4 | REAL CIRCULO DE LABRADORES "A" | ![]() |
23/04/2022 16:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 4 | 3 | A.D. TRES BALCONES | ![]() |
23/04/2022 16:30 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 4 | 2 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | ![]() |
23/04/2022 19:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 3 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | ![]() |
23/04/2022 19:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 4 | 3 | A.D. TRES BALCONES | ![]() |