Temporada 2021-2022
Temporada 2021-2022
Temporada 2021/2022 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 20 | 20 | 0 | 104 | 17 | 40 |
2 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 20 | 18 | 2 | 96 | 24 | 36 |
3 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 20 | 13 | 7 | 72 | 53 | 26 |
4 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 20 | 12 | 8 | 78 | 48 | 24 |
5 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 20 | 11 | 9 | 72 | 51 | 22 |
6 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 20 | 11 | 9 | 72 | 52 | 22 |
7 | HORTALEZA TM | 20 | 10 | 10 | 50 | 74 | 20 |
8 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TM PROGRESO MOS | 20 | 9 | 11 | 56 | 66 | 18 |
9 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 20 | 3 | 17 | 28 | 94 | 6 |
10 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 20 | 2 | 18 | 21 | 101 | 4 |
11 | SSREYES-DOS DE MAYO | 20 | 1 | 19 | 27 | 96 | 2 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
Jornada 1 |
---|
13/11/2021 10:00 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 3 | 4 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
13/11/2021 10:00 | SSREYES-DOS DE MAYO | 2 | 4 | HORTALEZA TM | ![]() |
13/11/2021 10:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 0 | 6 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
13/11/2021 10:00 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 1 | 5 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
13/11/2021 11:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 4 | 3 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
13/11/2021 12:30 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 2 | 4 | HORTALEZA TM | ![]() |
13/11/2021 12:30 | SSREYES-DOS DE MAYO | 0 | 6 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
13/11/2021 12:30 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 0 | 6 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
13/11/2021 12:30 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 2 | 4 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
13/11/2021 16:30 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 2 | 4 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
13/11/2021 16:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
13/11/2021 16:30 | SSREYES-DOS DE MAYO | 1 | 5 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
13/11/2021 16:30 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 2 | 4 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
13/11/2021 16:30 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 0 | 6 | HORTALEZA TM | ![]() |
13/11/2021 19:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 4 | 3 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
13/11/2021 19:00 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 4 | 2 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
13/11/2021 19:00 | SSREYES-DOS DE MAYO | 2 | 4 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
13/11/2021 19:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 0 | 6 | HORTALEZA TM | ![]() |
13/11/2021 19:00 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 0 | 6 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
Jornada 2 |
---|
11/12/2021 16:30 | SSREYES-DOS DE MAYO | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
11/12/2021 16:30 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 2 | 4 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
11/12/2021 16:30 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 1 | 5 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
11/12/2021 16:30 | CDE TM PROGRESO MOS | 6 | 0 | HORTALEZA TM | ![]() |
11/12/2021 16:30 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 0 | 6 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
11/12/2021 19:00 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 2 | 4 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
11/12/2021 19:00 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 6 | 0 | HORTALEZA TM | ![]() |
11/12/2021 19:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
11/12/2021 19:00 | CDE TM PROGRESO MOS | 0 | 6 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
11/12/2021 19:00 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 0 | 6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
12/12/2021 10:00 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 4 | 3 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
12/12/2021 10:00 | SSREYES-DOS DE MAYO | 3 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
12/12/2021 10:00 | HORTALEZA TM | 0 | 6 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
12/12/2021 10:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 0 | 6 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
12/12/2021 10:00 | CDE TM PROGRESO MOS | 0 | 6 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
12/12/2021 12:30 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
12/12/2021 12:30 | SSREYES-DOS DE MAYO | 0 | 6 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
12/12/2021 12:30 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
Jornada 3 |
---|
15/01/2022 10:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 2 | 4 | HORTALEZA TM | ![]() |
15/01/2022 10:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 1 | 5 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
15/01/2022 10:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 4 | 2 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
15/01/2022 12:30 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 0 | 6 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
15/01/2022 12:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 6 | 0 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
15/01/2022 12:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 0 | 6 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
15/01/2022 16:30 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 2 | 4 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
15/01/2022 16:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 1 | 5 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
15/01/2022 16:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 4 | 3 | HORTALEZA TM | ![]() |
15/01/2022 19:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 0 | 6 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | ![]() |
15/01/2022 19:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 3 | 4 | HORTALEZA TM | ![]() |
15/01/2022 19:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 2 | 4 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
22/01/2022 16:30 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 1 | 5 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
22/01/2022 16:30 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 4 | 3 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
22/01/2022 19:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 4 | 3 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
22/01/2022 19:00 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 0 | 6 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
23/01/2022 10:00 | SSREYES-DOS DE MAYO | 2 | 4 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
23/01/2022 10:00 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | 1 | 5 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
Jornada 4 |
---|
12/02/2022 11:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 3 | 4 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
12/02/2022 16:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 2 | 4 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
12/02/2022 16:30 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 6 | 0 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
12/02/2022 16:30 | HORTALEZA TM | 4 | 2 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
12/02/2022 16:30 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
12/02/2022 16:30 | CDE TM PROGRESO MOS | 4 | 2 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
12/02/2022 19:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 4 | 2 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
12/02/2022 19:00 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 6 | 0 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
12/02/2022 19:00 | HORTALEZA TM | 3 | 4 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
12/02/2022 19:00 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 6 | 0 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
12/02/2022 19:00 | CDE TM PROGRESO MOS | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
13/02/2022 10:00 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
13/02/2022 10:00 | HORTALEZA TM | 4 | 2 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
13/02/2022 10:00 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 4 | 2 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
13/02/2022 10:00 | CDE TM PROGRESO MOS | 5 | 1 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
13/02/2022 12:30 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 6 | 0 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
13/02/2022 12:30 | HORTALEZA TM | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
13/02/2022 12:30 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 6 | 0 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
13/02/2022 12:30 | CDE TM PROGRESO MOS | 1 | 5 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
Jornada 5 |
---|
19/03/2022 10:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 5 | 1 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
19/03/2022 10:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
19/03/2022 10:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 6 | 0 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
19/03/2022 12:30 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
19/03/2022 12:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 6 | 0 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
19/03/2022 12:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 3 | 4 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
19/03/2022 16:30 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 3 | 4 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
19/03/2022 16:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 6 | 0 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
19/03/2022 16:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
19/03/2022 16:30 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 5 | 1 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
19/03/2022 16:30 | HORTALEZA TM | 4 | 3 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
19/03/2022 19:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 5 | 1 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
19/03/2022 19:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 4 | 2 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | ![]() |
19/03/2022 19:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 6 | 0 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
19/03/2022 19:00 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 6 | 0 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
19/03/2022 19:00 | HORTALEZA TM | 0 | 6 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | ![]() |
20/03/2022 10:00 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 6 | 0 | HORTALEZA TM | ![]() |
20/03/2022 10:00 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 4 | 2 | CDE TM PROGRESO MOS | ![]() |
Jornada 6 |
---|
23/04/2022 16:30 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
23/04/2022 16:30 | SSREYES-DOS DE MAYO | 4 | 2 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
23/04/2022 16:30 | HORTALEZA TM | 0 | 6 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
23/04/2022 16:30 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
23/04/2022 16:30 | CDE TM PROGRESO MOS | 4 | 3 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
23/04/2022 19:00 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 5 | 1 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
23/04/2022 19:00 | SSREYES-DOS DE MAYO | 1 | 5 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ![]() |
23/04/2022 19:00 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 5 | 1 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
23/04/2022 19:00 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 4 | 2 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
23/04/2022 19:00 | CDE TM PROGRESO MOS | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
24/04/2022 10:00 | TENIS DE MESA ALCALA-VILLALBILLA | 5 | 1 | SSREYES-DOS DE MAYO | ![]() |
24/04/2022 10:00 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 4 | 2 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
24/04/2022 10:00 | HORTALEZA TM | 0 | 6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
24/04/2022 10:00 | EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT | 4 | 2 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
24/04/2022 10:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 3 | 4 | ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO | ![]() |
24/04/2022 12:30 | REOCÍN - SON CLADERA TTC | 5 | 1 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
24/04/2022 12:30 | HORTALEZA TM | 0 | 6 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
24/04/2022 12:30 | CDE TM PROGRESO MOS | 0 | 6 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |