Temporada 2021-2022
Temporada 2021-2022
| Temporada 2021/2022 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
| Jornada 11 |
|---|
| 26/02/2022 17:00 | CTT MOLLERUSSA PREFABRICATS PUJOL | 5 | 1 | CETT ESPARREGUERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: GUILLEM SANTIAGO FERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2022 17:30 | TENEGUIA FRUTAS OLIVAR | 5 | 1 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: FERNANDO GONZALEZ NEGRIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 12 |
|---|
| 19/03/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 6 | 0 | TENEGUIA FRUTAS OLIVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: FERRAN FORTUNY MALLAFRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/03/2022 17:30 | CETT ESPARREGUERA | 0 | 6 | CTT MOLLERUSSA PREFABRICATS PUJOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: ROBERTO CARLOS DURAN SALGUEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 13 |
|---|
| 02/04/2022 12:00 | TENEGUIA FRUTAS OLIVAR | 4 | 2 | CETT ESPARREGUERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: FERNANDO GONZALEZ NEGRIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2022 16:30 | CTT MOLLERUSSA PREFABRICATS PUJOL | 6 | 0 | CLUB TENNIS TAULA TORELLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: GUILLEM SANTIAGO FERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 2 | 4 | TERMOSOLAR BORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: XAVIER CASADO PAGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 14 |
|---|
| 09/04/2022 11:00 | TERMOSOLAR BORGES | 6 | 0 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: LOREDANA-CARMEN DORCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2022 17:30 | CLUB TENNIS TAULA TORELLÓ | 3 | 4 | CTT MOLLERUSSA PREFABRICATS PUJOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JORDI ARAGALL MUSACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2022 17:30 | CETT ESPARREGUERA | 2 | 4 | TENEGUIA FRUTAS OLIVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JORDI CASAS CASAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 15 |
|---|
| 23/04/2022 16:30 | CTT MOLLERUSSA PREFABRICATS PUJOL | 5 | 1 | TERMOSOLAR BORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: XAVIER CASADO PAGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA TORELLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JUAN ANTONIO FLORES MARTINEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 16 |
|---|
| 30/04/2022 16:00 | TERMOSOLAR BORGES | 0 | 6 | CTT MOLLERUSSA PREFABRICATS PUJOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: GUILLEM SANTIAGO FERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2022 17:30 | CLUB TENNIS TAULA TORELLÓ | 3 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JORDI ARAGALL MUSACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||